![]() |
2021 |
A-Rosa Brava — новый трехпалубный теплоход, построенный в Германии в 2011 году.
Технические характеристики:
К услугам туристов 99 кают. В большинстве из них — французские балконы. В каждой каюте: 2 односпальные кровати, ванная комната с душем и туалетом, фен, кресло, телевизор, телефон, кондиционер, сейф.
Путешествие на этом теплоходе — синоним роскошного отдыха. Каюты здесь просторнее, чем на большинстве бортов, а значит, у вас получится расслабиться и получить удовольствие от каждого момента круиза.
Насладиться блюдами средиземноморской кухни можно в двух ресторанах (один из них — на свежем воздухе). Вы не будете скованы жестким графиком, и вы сами выбираете время обеда или ужина, а также столик, за которым сидеть.
Для расслабления безупречно подходит обширная SPA-зона. Здесь к вашим услугам джакузи и панорамная сауна. Профессионалы своего дела предложат вам сделать массаж или любую косметическую процедуру.
В круизе вы также можете провести время в тренажерном зале, на площадке для гольфа или гигантских шахмат.
Обратите внимание! Обслуживание осуществляется на немецком языке.
К услугам туристов на борту:
Теплоход совершает круизы по Рейну из Кельна. Во время стоянок вы можете выбрать: знакомиться с городом самостоятельно или вместе с профессиональным гидом. Предпочитаете нестандартные экскурсии? Вы также можете бесплатно взять напрокат велосипед, шлем и рюкзак для небольшого путешествия по берегу. В качестве комплимента предложим вам бутылку бутилированной воды.
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | S | A | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05 | 16.05 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1259 | 1459 | 1839 | 1939 |
16.05 | 23.05 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1259 | 1459 | 1839 | 1939 |
23.05 | 30.05 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1199 | 1399 | 1779 | 1879 |
30.05 | 06.06 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | - | 1459 | 1839 | 1939 |
06.06 | 13.06 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1259 | 1459 | 1839 | 1939 |
13.06 | 20.06 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1199 | 1399 | 1779 | 1879 |
20.06 | 27.06 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1259 | 1459 | 1839 | 1939 |
27.06 | 04.07 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1259 | 1459 | 1839 | 1939 |
04.07 | 11.07 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1199 | 1399 | 1779 | 1879 |
11.07 | 18.07 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1199 | 1399 | 1779 | 1879 |
18.07 | 25.07 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | - | - | - | - |
25.07 | 01.08 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1199 | 1399 | 1779 | 1879 |
01.08 | 08.08 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1199 | 1399 | 1779 | 1879 |
08.08 | 15.08 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1199 | 1399 | 1779 | 1879 |
15.08 | 22.08 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1199 | 1399 | 1779 | 1879 |
22.08 | 29.08 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1259 | 1459 | - | 1939 |
29.08 | 05.09 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1259 | 1459 | 1839 | 1939 |
05.09 | 12.09 | 8 | Кёльн (Германия) – Боппард (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Рюдесхайм (Германия) – Обервезель (Германия) – Кёльн (Германия) | 1499 | 1699 | 2079 | 2179 |
12.09 | 19.09 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1259 | 1459 | 1839 | 1939 |
19.09 | 26.09 | 8 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Страсбург (2 Дня, Франция) – Базель (Швейцария) – Брейзах (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 1199 | - | - | 1879 |
26.09 | 03.10 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1099 | 1299 | 1679 | 1779 |
03.10 | 10.10 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1099 | 1299 | 1679 | 1779 |
10.10 | 17.10 | 8 | Кёльн (Германия) – Энкхёйзен (Нидерланды) – Занстад (Нидерланды) – Амстердам (Нидерланды) – Роттердам (Нидерланды) – Гент (Бельгия) – Антверпен (Бельгия) – Неймеген (Нидерланды) – Кёльн (Германия) | 1099 | 1299 | 1679 | 1779 |
29.10 | 03.11 | 6 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Шпайер (Германия) – Страсбург (Франция) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 629 | 759 | 899 | 1039 |
03.11 | 08.11 | 6 | Кёльн (Германия) – Майнц (Германия) – Шпайер (Германия) – Страсбург (Франция) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 659 | 789 | 929 | 999 |
08.11 | 12.11 | 5 | Кёльн (Германия) – Рюдесхайм (Германия) – Майнц (Германия) – Франкфурт–на–Майне (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 349 | 469 | 569 | 619 |
16.11 | 20.11 | 5 | Кёльн (Германия) – Рюдесхайм (Германия) – Майнц (Германия) – Франкфурт–на–Майне (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 349 | 469 | 569 | 619 |
20.11 | 24.11 | 5 | Кёльн (Германия) – Рюдесхайм (Германия) – Майнц (Германия) – Франкфурт–на–Майне (Германия) – Кобленц (Германия) – Кёльн (Германия) | 349 | 469 | 569 | 619 |
24.11 | 28.11 | 5 | Кёльн (Германия) – Мангейм (Германия) – Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) – Кёльн (Германия) | - | 519 | 619 | 669 |
28.11 | 02.12 | 5 | Кёльн (Германия) – Мангейм (Германия) – Страсбург (Франция) – Майнц (Германия) – Кёльн (Германия) | 449 | 559 | 739 | 729 |
- 3% - скидка постоянному клиенту.
Скидки детям:
Дети до 15 лет включительно с одним взрослым путешествуют бесплатно.
Круизы в рассрочку!
Бесплатное бронирование (опция) - от 3-5 дней.
Минимальный первоначальный размер предоплаты – 30% от стоимости путевки. При этом 100% оплата возможна за 60 дней до начала тура. Сезонная скидка будет учтена в размере, действующем на момент 100% оплаты.