![]() |
2023 |
О ТЕПЛОХОДЕ «Дмитрий Пожарский» – трехпалубный теплоход проекта 588, построенный в Германии. После реновации, на теплоходе увеличилось количество кают с удобствами, при этом в интерьере сохранились элементы ретро-стиля. РАЗМЕЩЕНИЕ На борту для размещения туристов представлены разные категории кают: от двухкомнатных «Люксов» до четырехместных кают с частичными удобствами. Для соло-путешествий есть большое количество одноместных кают с частичными удобствами. ПИТАНИЕ В панорамных ресторанах на главной и шлюпочной палубах, организовано трехразовое питание, которое проходит в одну смену. В круизах до 5 дней – по утвержденному меню. В более продолжительных рейсах – по заказной системе. Меню вывешивается ежедневно. В баре с большим выбором алкогольных и безалкогольных напитков можно провести время с близкими людьми или новыми знакомыми. РАЗВЛЕЧЕНИЯ На борту работает арт-бригада, которая подготовит развлечения для туристов всех возрастов. Специальные программы для юных гостей теплохода, а также разнообразные мастер-классы, зажигательные дискотеки, познавательные беседы и яркие концертные программы. Путешественников, которые хотят отметить в круизе день рождения или годовщину свадьбы, будет ждать поздравление-сюрприз. |
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | 2Г2 | 4Б2 | 1Г | 2Б2 | 2В | 2Б | 4В2 уд | 2Г уд | 1А | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд ПК | Полулюкс*** | Полулюкс* | Люкс В | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05 (16:00) | 01.06 (14:00) | 9 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | 25800 | 27900 | 30100 | 33100 | 34400 | 34400 | 36500 | 36500 | 40800 | 39900 | 42900 | 49400 | 53700 | 53700 | 53700 | 58000 |
24.05 (16:00) | 29.05 (08:00) | 6 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома | 15000 | 16300 | 17500 | 19300 | 20000 | 20000 | 21300 | 21300 | 23800 | 23300 | 25000 | 28800 | 31300 | 31300 | 31300 | 33800 |
24.05 (16:00) | 28.05 (13:00) | 5 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль | 12000 | 13000 | 14000 | 15400 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 19000 | 18600 | 20000 | 23000 | 25000 | 25000 | 25000 | 27000 |
24.05 (16:00) | 27.05 (06:30) | 4 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород | 9000 | 9800 | 10500 | 11600 | 12000 | 12000 | 12800 | 12800 | 14300 | 14000 | 15000 | 17300 | 18800 | 18800 | 18800 | 20300 |
25.05 (21:00) | 31.05 (15:00) | 7 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 20200 | 21900 | 23600 | 25900 | 26900 | 26900 | 28600 | 28600 | 32000 | 31300 | 33600 | 38700 | 42000 | 42000 | 42000 | 45400 |
25.05 (21:00) | 29.05 (08:00) | 5 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома | 13600 | 14400 | 15000 | 16000 | 17000 | 17000 | 18000 | 17800 | 19000 | 18600 | 20000 | 23000 | 25000 | 25000 | 25000 | 27000 |
25.05 (21:00) | 28.05 (13:00) | 4 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль | 10200 | 10800 | 11300 | 12000 | 12800 | 12800 | 13500 | 13400 | 14300 | 14000 | 15000 | 17300 | 18800 | 18800 | 18800 | 20300 |
26.05 (14:00) | 31.05 (07:00) | 6 | Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары | 18200 | 18200 | 19600 | 21600 | 22400 | 22400 | 23800 | 24400 | 26600 | 26100 | 28000 | 32200 | 35000 | 35000 | 35000 | 37800 |
27.05 (09:00) | 30.05 (14:00) | 4 | Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 10800 | 11700 | 12600 | 13900 | 14400 | 14400 | 15300 | 15300 | 17100 | 16800 | 18000 | 20700 | 22500 | 22500 | 22500 | 24300 |
28.05 (21:00) | 05.06 (13:00) | 9 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль | 26400 | 28600 | 30800 | 33900 | 35200 | 35200 | 37400 | 37400 | 41800 | 40900 | 43900 | 50500 | 54900 | 54900 | 54900 | 59300 |
29.05 (15:00) | 06.06 (08:00) | 9 | Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома | 26400 | 28600 | 30800 | 33900 | 35200 | 35200 | 37400 | 37400 | 41800 | 40900 | 43900 | 50500 | 54900 | 54900 | 54900 | 59300 |
30.05 (18:00) | 04.06 (06:30) | 6 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород | 16400 | 17700 | 19100 | 21000 | 21800 | 21800 | 23200 | 23200 | 25900 | 25300 | 27200 | 31300 | 34000 | 34000 | 34000 | 36800 |
30.05 (18:00) | 01.06 (14:00) | 3 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | 6800 | 7200 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 9000 | 8900 | 9500 | 9300 | 10000 | 11500 | 12500 | 12500 | 12500 | 13500 |
31.05 (07:30) | 03.06 (08:00) | 4 | Чебоксары – Казань – Самара – Казань – Чебоксары | 11700 | 11700 | 12600 | 13900 | 14400 | 14400 | 15300 | 15700 | 17100 | 16800 | 18000 | 20700 | 22500 | 22500 | 22500 | 24300 |
31.05 (17:00) | 02.06 (17:00) | 3 | Казань – Самара – Казань | 7200 | 7800 | 8400 | 9300 | 9600 | 9600 | 10200 | 10200 | 11400 | 11200 | 12000 | 13800 | 15000 | 15000 | 15000 | 16200 |
01.06 (18:00) | 09.06 (14:00) | 9 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | 28400 | 30700 | 33100 | 36400 | 37800 | 37800 | 40200 | 40200 | 44900 | 43900 | 47200 | 54300 | 59000 | 59000 | 59000 | 63800 |
01.06 (18:00) | 04.06 (06:30) | 4 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород | 10200 | 10800 | 11300 | 12000 | 12800 | 12800 | 13500 | 13400 | 14300 | 14000 | 15000 | 17300 | 18800 | 18800 | 18800 | 20300 |
02.06 (21:00) | 08.06 (15:00) | 7 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 22000 | 23800 | 25700 | 28200 | 29300 | 29300 | 31200 | 31200 | 34800 | 34100 | 36600 | 42100 | 45800 | 45800 | 45800 | 49500 |
03.06 (14:00) | 08.06 (07:00) | 6 | Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары | 19900 | 19900 | 21400 | 23500 | 24400 | 24400 | 26000 | 26600 | 29000 | 28400 | 30500 | 35100 | 38200 | 38200 | 38200 | 41200 |
04.06 (09:00) | 07.06 (14:00) | 4 | Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 11700 | 12700 | 13700 | 15100 | 15600 | 15600 | 16600 | 16600 | 18600 | 18200 | 19500 | 22500 | 24400 | 24400 | 24400 | 26400 |
05.06 (21:00) | 18.06 (12:00) | 14 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец | 55000 | 55000 | 59200 | 65100 | 67600 | 67600 | 71900 | 73600 | 80300 | 78600 | 84500 | 97200 | 105700 | 105700 | 105700 | 114100 |
05.06 (21:00) | 17.06 (16:30) | 13 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль | 46800 | 50700 | 54600 | 60100 | 62400 | 62400 | 66300 | 66300 | 74100 | 72600 | 78000 | 89700 | 97500 | 97500 | 97500 | 105300 |
05.06 (21:00) | 11.06 (12:00) | 7 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 25800 | 27300 | 28400 | 30300 | 32200 | 32200 | 34100 | 33700 | 36000 | 35200 | 37800 | 43500 | 47300 | 47300 | 47300 | 51100 |
05.06 (21:00) | 10.06 (14:30) | 6 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов | 21500 | 22700 | 23700 | 25200 | 26800 | 26800 | 28400 | 28100 | 30000 | 29300 | 31500 | 36300 | 39400 | 39400 | 39400 | 42600 |
06.06 (15:00) | 17.06 (08:00) | 12 | Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома | 42900 | 46500 | 50100 | 55100 | 57200 | 57200 | 60800 | 60800 | 68000 | 66500 | 71500 | 82300 | 89400 | 89400 | 89400 | 96600 |
06.06 (15:00) | 11.06 (12:00) | 6 | Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 21500 | 22700 | 23700 | 25200 | 26800 | 26800 | 28400 | 28100 | 30000 | 29300 | 31500 | 36300 | 39400 | 39400 | 39400 | 42600 |
06.06 (15:00) | 11.06 (12:00) | 6 | Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 48700 | 51500 | 53700 | 57200 | 60800 | 60800 | 64400 | 63700 | 68000 | 66500 | 71500 | 82300 | 89400 | 89400 | 89400 | 96600 |
06.06 (15:00) | 10.06 (14:30) | 5 | Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов | 17200 | 18200 | 18900 | 20200 | 21500 | 21500 | 22700 | 22500 | 24000 | 23500 | 25200 | 29000 | 31500 | 31500 | 31500 | 34100 |
07.06 (18:00) | 16.06 (06:30) | 10 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород | 36200 | 39200 | 42300 | 46500 | 48300 | 48300 | 51300 | 51300 | 57300 | 56100 | 60300 | 69400 | 75400 | 75400 | 75400 | 81500 |
08.06 (07:30) | 15.06 (08:00) | 8 | Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары | 31200 | 31200 | 33600 | 36900 | 38400 | 38400 | 40800 | 41700 | 45600 | 44600 | 47900 | 55100 | 59900 | 59900 | 59900 | 64700 |
08.06 (17:00) | 14.06 (16:30) | 7 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань | 24800 | 26900 | 29000 | 31900 | 33100 | 33100 | 35200 | 35200 | 39300 | 38500 | 41300 | 47500 | 51700 | 51700 | 51700 | 55800 |
09.06 (18:00) | 13.06 (15:00) | 5 | Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара | 15300 | 16600 | 17800 | 19600 | 20400 | 20400 | 21600 | 21600 | 24200 | 23700 | 25400 | 29300 | 31800 | 31800 | 31800 | 34300 |
11.06 (16:00) | 05.07 (13:00) | 25 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань | 97900 | 106100 | 114200 | 125600 | 130500 | 130500 | 138700 | 138700 | 155000 | 151700 | 163100 | 187600 | 203900 | 203900 | 203900 | 220200 |
11.06 (16:00) | 04.07 (13:00) | 24 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 93800 | 101600 | 109400 | 120300 | 125000 | 125000 | 132800 | 132800 | 148400 | 145300 | 156200 | 179700 | 195300 | 195300 | 195300 | 210900 |
11.06 (16:00) | 22.06 (09:00) | 12 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 52200 | 55300 | 57600 | 61400 | 65200 | 65200 | 69100 | 68300 | 72900 | 71400 | 76700 | 88300 | 95900 | 95900 | 95900 | 103600 |
11.06 (16:00) | 22.06 (09:00) | 12 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 57500 | 60900 | 63400 | 67600 | 71900 | 71900 | 76100 | 75300 | 80300 | 78600 | 84500 | 97200 | 105700 | 105700 | 105700 | 114100 |
11.06 (16:00) | 18.06 (12:00) | 8 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец | 30000 | 31800 | 33100 | 35300 | 37500 | 37500 | 39700 | 39300 | 41900 | 41100 | 44100 | 50800 | 55200 | 55200 | 55200 | 59600 |
11.06 (16:00) | 17.06 (16:30) | 7 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль | 25800 | 27300 | 28400 | 30300 | 32200 | 32200 | 34100 | 33700 | 36000 | 35200 | 37800 | 43500 | 47300 | 47300 | 47300 | 51100 |
12.06 (16:00) | 03.07 (14:00) | 22 | Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов | 85700 | 92800 | 99900 | 109900 | 114200 | 114200 | 121300 | 121300 | 135600 | 132800 | 142700 | 164200 | 178400 | 178400 | 178400 | 192700 |
12.06 (16:00) | 23.06 (08:00) | 12 | Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) | 52900 | 56000 | 58300 | 62200 | 66100 | 66100 | 70000 | 69200 | 73900 | 72300 | 77700 | 89400 | 97200 | 97200 | 97200 | 104900 |
12.06 (16:00) | 22.06 (09:00) | 11 | Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 45600 | 48300 | 50300 | 53600 | 57000 | 57000 | 60300 | 59700 | 63700 | 62400 | 67000 | 77100 | 83800 | 83800 | 83800 | 90500 |
12.06 (16:00) | 18.06 (12:00) | 7 | Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец | 25800 | 27300 | 28400 | 30300 | 32200 | 32200 | 34100 | 33700 | 36000 | 35200 | 37800 | 43500 | 47300 | 47300 | 47300 | 51100 |
12.06 (16:00) | 17.06 (16:30) | 6 | Саратов – Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль | 21500 | 22700 | 23700 | 25200 | 26800 | 26800 | 28400 | 28100 | 30000 | 29300 | 31500 | 36300 | 39400 | 39400 | 39400 | 42600 |
13.06 (18:00) | 02.07 (14:00) | 20 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | 77500 | 84000 | 90400 | 99500 | 103300 | 103300 | 109800 | 109800 | 122700 | 120100 | 129100 | 148500 | 161400 | 161400 | 161400 | 174300 |
13.06 (18:00) | 23.06 (08:00) | 11 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) | 48300 | 51200 | 53300 | 56800 | 60400 | 60400 | 63900 | 63200 | 67500 | 66100 | 71000 | 81700 | 88800 | 88800 | 88800 | 95900 |
13.06 (18:00) | 22.06 (09:00) | 10 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 43000 | 45600 | 47400 | 50600 | 53800 | 53800 | 56900 | 56300 | 60100 | 58800 | 63200 | 72700 | 79000 | 79000 | 79000 | 85400 |
13.06 (18:00) | 18.06 (12:00) | 6 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец | 21500 | 22700 | 23700 | 25200 | 26800 | 26800 | 28400 | 28100 | 30000 | 29300 | 31500 | 36300 | 39400 | 39400 | 39400 | 42600 |
14.06 (21:00) | 01.07 (15:00) | 18 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 70400 | 76300 | 82200 | 90400 | 93900 | 93900 | 99800 | 99800 | 111500 | 109100 | 117300 | 134900 | 146700 | 146700 | 146700 | 158400 |
14.06 (21:00) | 23.06 (08:00) | 10 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) | 44300 | 46900 | 48900 | 52100 | 55400 | 55400 | 58600 | 58000 | 61900 | 60600 | 65100 | 74900 | 81400 | 81400 | 81400 | 87900 |
14.06 (21:00) | 22.06 (09:00) | 9 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 38900 | 41200 | 42900 | 45800 | 48700 | 48700 | 51500 | 51000 | 54400 | 53200 | 57200 | 65800 | 71500 | 71500 | 71500 | 77300 |
15.06 (12:00) | 01.07 (07:00) | 17 | Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары | 71800 | 71800 | 77300 | 85100 | 88400 | 88400 | 93900 | 96100 | 104900 | 102700 | 110400 | 127000 | 138000 | 138000 | 138000 | 149100 |
15.06 (12:00) | 23.06 (08:00) | 9 | Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) | 37900 | 42000 | 43700 | 46600 | 49500 | 49500 | 52400 | 51800 | 55300 | 54200 | 58200 | 67000 | 72800 | 72800 | 72800 | 78600 |
15.06 (12:00) | 22.06 (09:00) | 8 | Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 32700 | 36300 | 37800 | 40300 | 42800 | 42800 | 45300 | 44800 | 47800 | 46800 | 50300 | 57900 | 62900 | 62900 | 62900 | 68000 |
16.06 (09:00) | 30.06 (14:00) | 15 | Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 58800 | 63700 | 68600 | 75500 | 78400 | 78400 | 83300 | 83300 | 93100 | 91200 | 98000 | 112700 | 122500 | 122500 | 122500 | 132300 |
16.06 (09:00) | 23.06 (08:00) | 8 | Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) | 35400 | 37500 | 39000 | 41600 | 44200 | 44200 | 46800 | 46300 | 49400 | 48400 | 52000 | 59800 | 65000 | 65000 | 65000 | 70200 |
16.06 (09:00) | 22.06 (09:00) | 7 | Нижний Новгород – Чкаловск – Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 30000 | 31700 | 33000 | 35200 | 37400 | 37400 | 39600 | 39200 | 41800 | 41000 | 44000 | 50600 | 55000 | 55000 | 55000 | 59400 |
17.06 (12:00) | 29.06 (17:30) | 13 | Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома | 52800 | 57200 | 61600 | 67700 | 70400 | 70400 | 74800 | 74800 | 83600 | 81800 | 87900 | 101100 | 109900 | 109900 | 109900 | 118700 |
17.06 (12:00) | 23.06 (08:00) | 7 | Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) | 32100 | 34000 | 35400 | 37800 | 40200 | 40200 | 42500 | 42100 | 44900 | 43900 | 47200 | 54300 | 59000 | 59000 | 59000 | 63800 |
17.06 (12:00) | 22.06 (09:00) | 6 | Кострома – Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 26600 | 28100 | 29300 | 31200 | 33200 | 33200 | 35100 | 34800 | 37100 | 36300 | 39000 | 44900 | 48800 | 48800 | 48800 | 52700 |
17.06 (21:00) | 29.06 (09:30) | 13 | Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль | 51900 | 56200 | 60500 | 66600 | 69200 | 69200 | 73500 | 73500 | 82100 | 80400 | 86400 | 99400 | 108000 | 108000 | 108000 | 116700 |
17.06 (21:00) | 23.06 (08:00) | 7 | Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) | 31500 | 33300 | 34700 | 37000 | 39300 | 39300 | 41600 | 41200 | 43900 | 43000 | 46200 | 53200 | 57800 | 57800 | 57800 | 62400 |
17.06 (21:00) | 22.06 (09:00) | 6 | Ярославль – Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 25900 | 27400 | 28500 | 30400 | 32300 | 32300 | 34200 | 33900 | 36100 | 35400 | 38000 | 43700 | 47500 | 47500 | 47500 | 51300 |
18.06 (14:30) | 28.06 (16:35) | 11 | Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец | 49200 | 49200 | 53000 | 58300 | 60500 | 60500 | 64300 | 65800 | 71900 | 70400 | 75600 | 87000 | 94500 | 94500 | 94500 | 102100 |
18.06 (14:30) | 23.06 (08:00) | 6 | Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 дня) | 27800 | 29400 | 30600 | 32700 | 34700 | 34700 | 36800 | 36400 | 38800 | 38000 | 40800 | 47000 | 51000 | 51000 | 51000 | 55100 |
18.06 (14:30) | 22.06 (09:00) | 5 | Череповец – Вытегра – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 22000 | 23300 | 24300 | 25900 | 27500 | 27500 | 29100 | 28800 | 30700 | 30100 | 32300 | 37200 | 40400 | 40400 | 40400 | 43700 |
22.06 (19:00) | 04.07 (13:00) | 13 | Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 58500 | 62000 | 64500 | 68800 | 73100 | 73100 | 77400 | 76600 | 81700 | 80000 | 86000 | 98900 | 107500 | 107500 | 107500 | 116100 |
22.06 (19:00) | 03.07 (14:00) | 12 | Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара – Саратов | 53900 | 57100 | 59400 | 63400 | 67400 | 67400 | 71300 | 70500 | 75300 | 73700 | 79200 | 91100 | 99000 | 99000 | 99000 | 107000 |
22.06 (19:00) | 02.07 (14:00) | 11 | Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | 49300 | 52200 | 54400 | 58000 | 61700 | 61700 | 65300 | 64600 | 68900 | 67500 | 72500 | 83400 | 90700 | 90700 | 90700 | 97900 |
22.06 (19:00) | 01.07 (15:00) | 10 | Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 45300 | 48000 | 50000 | 53300 | 56700 | 56700 | 60000 | 59300 | 63300 | 62000 | 66600 | 76600 | 83300 | 83300 | 83300 | 90000 |
22.06 (19:00) | 01.07 (07:00) | 10 | Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары | 43300 | 48000 | 50000 | 53300 | 56700 | 56700 | 60000 | 59300 | 63300 | 62000 | 66600 | 76600 | 83300 | 83300 | 83300 | 90000 |
22.06 (19:00) | 30.06 (14:00) | 9 | Санкт–Петербург (2 дня) – Шлиссельбург (крепость Орешек) – Старая Ладога – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Ирма – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 41200 | 43600 | 45400 | 48400 | 51500 | 51500 | 54500 | 53900 | 57500 | 56300 | 60500 | 69600 | 75700 | 75700 | 75700 | 81700 |
