![]() |
2023 |
MSC Sinfonia — один из лайнеров компании MSC Cruises. Прошел полную модернизацию в 2015 году, в ходе которой были обновлены все каюты, усовершенствованы развлекательные зоны.
Технические характеристики:
Интерьер лайнера выдержан в элегантном итальянском стиле: теплые тона, удобная мягкая мебель и минимализм.
Палубы названы в честь известных композиторов, одна из них — девятая — носит имя Чайковского.
К услугам туристов 976 кают с современным и стильным дизайном, в большинстве из них есть балконы. В каждой каюте: гардероб, кондиционер, ванная комната с душем, фен, телевизор, телефон, мини-бар, сейф. Часть кают — с балконами. За дополнительную плату доступен Wi-Fi.
Во время круиза каждый вечер гостей лайнера ждет красочное представление в театре. Для любителей спортивного отдыха есть баскетбольная площадка, поле для мини-гольфа и тренажерный зал. Расслабиться после этого можно на сеансе массажа в SPA-центре или посетив сауну, а затем — пройтись по магазинам, где представлены ведущие мировые бренды: Dior, Lancome, Dolce & Gabbana. В ясную теплую погоду гости лайнера могут поплавать в одном из открытых бассейнов и позагорать в шезлонге.
После модернизации на лайнере обустроена большая музыкальная и танцевальная зона площадью 319 кв.м.
На борту 3 ресторана, один из которых работает по системе «шведский стол». В барах по вечерам звучит живая музыка.
В ходе реновации лайнера также усовершенствована развлекательная программа для юных путешественников. Теперь специально для них есть детский клуб с 5 группами для разных возрастов, комната с видеоиграми, современный водный парк развлечений.
К услугам туристов на борту:
|
|
Лайнер выполняет круизы разной продолжительности по Средиземному морю.
Отпр | Приб | Дни | IB | IM1 | IM2 | OB | OL1 | OO | OM1 | OM2 | BB | BM1 | SR1 | SR2 |
28.05 (--:--) | 04.06 (--:--) | 8 | Маршрут: Венеция (Италия) – Бриндизи (Италия) – Миконос (Греция) – Пирей (Греция) – Сплит (Хорватия) – Венеция (Италия) | |||||||||||
25.09 (--:--) | 28.09 (--:--) | 4 | Маршрут: Бриндизи (Италия) – Миконос (Греция) – Пирей (Греция) | |||||||||||
30.09 (--:--) | 01.10 (--:--) | 2 | Маршрут: Задар (Хорватия) – Венеция (Италия) | |||||||||||
01.10 (--:--) | 06.10 (--:--) | 6 | Маршрут: Венеция (Италия) – Сплит (Хорватия) – Котор (Черногория) – Чивитавеккья (Италия) – Генуя (Италия) | |||||||||||
06.10 (--:--) | 12.10 (--:--) | 7 | Маршрут: Генуя (Италия) – Ольбия (Италия) – Канны (Франция) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) | |||||||||||
06.10 (--:--) | 11.10 (--:--) | 6 | Маршрут: Генуя (Италия) – Ольбия (Италия) – Канны (Франция) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
06.10 (--:--) | 10.10 (--:--) | 5 | Маршрут: Генуя (Италия) – Ольбия (Италия) – Канны (Франция) – Генуя (Италия) | |||||||||||
10.10 (--:--) | 21.10 (--:--) | 12 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
11.10 (--:--) | 22.10 (--:--) | 12 | Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
12.10 (--:--) | 23.10 (--:--) | 12 | Маршрут: Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) | |||||||||||
21.10 (--:--) | 01.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
21.10 (--:--) | 27.10 (--:--) | 7 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) | |||||||||||
22.10 (--:--) | 02.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
23.10 (--:--) | 03.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) | |||||||||||
01.11 (--:--) | 12.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
02.11 (--:--) | 13.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
03.11 (--:--) | 14.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) | |||||||||||
07.11 (--:--) | 12.11 (--:--) | 6 | Маршрут: Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
12.11 (--:--) | 23.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
12.11 (--:--) | 18.11 (--:--) | 7 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) | |||||||||||
13.11 (--:--) | 24.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
14.11 (--:--) | 25.11 (--:--) | 12 | Маршрут: Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) | |||||||||||
23.11 (--:--) | 04.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
24.11 (--:--) | 05.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
25.11 (--:--) | 06.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) | |||||||||||
29.11 (--:--) | 10.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) | |||||||||||
04.12 (--:--) | 15.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
05.12 (--:--) | 16.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
06.12 (--:--) | 17.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) | |||||||||||
10.12 (--:--) | 21.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) | |||||||||||
15.12 (--:--) | 26.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
16.12 (--:--) | 27.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
17.12 (--:--) | 28.12 (--:--) | 12 | Маршрут: Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) | |||||||||||
21.12 (--:--) | 01.01 (--:--) | 12 | Маршрут: Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) | |||||||||||
26.12 (--:--) | 06.01 (--:--) | 12 | Маршрут: Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) | |||||||||||
27.12 (--:--) | 07.01 (--:--) | 12 | Маршрут: Чивитавеккья (Италия) – Мессина (Италия) – Родос (Греция) – Лимассол (Кипр) – Хайфа (Израиль) – День на борту (2 дня) – Генуя (Италия) – Чивитавеккья (Италия) | |||||||||||
Спецпредложение
Чтобы забронировать круиз, необходимо внести предоплату в размере 50 евро с человека до 30.09.2023 г. (за сьюты MSC Yacht club 100 евро с человека).
Акция «Приведи друга – получи 10 000 баллов»
С 31.08.2023 по 30.09.2023 получите 10 000 бонусных баллов КЛК после покупки вашим другом любого круиза на сайте КЦ «Инфофлот», ваш друг при этом получит подарок – скидку 3%. Все другие скидки, указанные в рейсе, тоже действуют. Акция действует только для новых плательщиков.