![]() |
2022 |
О ТЕПЛОХОДЕ
«Александр Суворов» — четырехпалубный теплоход проекта 92-016, построенный в Чехословакии. Оснащен современным навигационным оборудованием.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Для проживания туристов на теплоходе представлены каюты разных категорий: 1 каюта класса «Люкс», 1 каюта класса «Полулюкс», 20 одноместных кают, 37 двухместных одноярусных кают, 62 двухместных двухъярусных кают, 27 трехместных двухъярусных кают. В каждой каюте: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, обзорное окно.
ПИТАНИЕ
В стоимость круиза включено трехразовое питание: завтрак, обед, ужин.
Базовый тариф напитков: вода, чай, кофе — без ограничений.
Расширенный тариф напитков (за дополнительную плату, к базовому тарифу): бокал сока, пива или вина к ужину — на выбор. Бутилированная вода в каюте в день посадки.
РАЗВЛЕЧЕНИЕ
К услугам туристов наличие услуг: действует детский клуб, массажный кабинет, бесплатный Wi-Fi, наличие пансионатных услуг (лечебная физкультура, фиточай, кислородный коктейль).
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | 2-местная 2-ярусная (главная палуба) | 3-местная 2-ярусная (главная палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 3-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (шлюпочная палуба) | 2-местное размещение в 3-местной 2-ярусной (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (шлюпочная палуба) | 1-местная (главная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной 2-ярусной (главная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (средняя палуба) | 2-местное размещение в 3-местной 2-ярусной (средняя палуба) | 1-местное размещение в 2-местной 2-ярусной (средняя палуба) | 1-местное размещение в 2-местной 2-ярусной (шлюпочная палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | Полулюкс | Люкс | Полулюкс: одноместное размещение | Люкс: одноместное размещение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05 (19:00) | 18.05 (07:00) | 17 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов – Волгоград – Ростов–на–Дону (2 Дня) – Романовская – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 102700 | 102700 | 105200 | 105200 | 110200 | 125200 | 129000 | 132700 | - | 147800 | 147800 | 150300 | - | - | 150300 | 150300 | 187800 | 212800 | - | - |
02.05 (19:00) | 09.05 (15:00) | 8 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов – Волгоград – Ростов–на–Дону | 49300 | 49300 | 50500 | 50500 | 52900 | 60100 | 61900 | 63700 | - | 70900 | 70900 | 72100 | - | - | 72100 | 72100 | 90100 | 102200 | - | - |
02.05 (19:00) | 03.05 (20:00) | 2 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 5700 | 5700 | 5800 | 5800 | 6100 | 6900 | 7100 | 7300 | - | 8200 | 8200 | 8300 | - | - | 8300 | 8300 | 10400 | 11700 | - | - |
04.05 (11:00) | 16.05 (13:00) | 13 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Ростов–на–Дону (2 Дня) – Романовская – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Казань | 76500 | 76500 | 78400 | 78400 | 82100 | 93300 | 96100 | 98900 | - | 110100 | 110100 | 111900 | - | - | 111900 | 111900 | 139900 | 158600 | - | - |
04.05 (11:00) | 09.05 (15:00) | 6 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Ростов–на–Дону | 37200 | 37200 | 38100 | 38100 | 39900 | 45400 | 46700 | 48100 | - | 53500 | 53500 | 54500 | - | - | 54500 | 54500 | 68100 | 77100 | - | - |
04.05 (11:00) | 07.05 (10:00) | 4 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 21500 | 21500 | 22000 | 22000 | 23000 | 26200 | 26900 | 27700 | - | 30900 | 30900 | 31400 | - | - | 31400 | 31400 | 39200 | 44400 | - | - |
04.05 (11:00) | 06.05 (11:00) | 3 | Казань – Самара – Саратов | 14900 | 14900 | 15300 | 15300 | 16000 | 18200 | 18800 | 19300 | - | 21500 | 21500 | 21900 | - | - | 21900 | 21900 | 27300 | 30900 | - | - |
04.05 (11:00) | 05.05 (09:00) | 2 | Казань – Самара | 6200 | 6200 | 6400 | 6400 | 6700 | 7600 | 7800 | 8100 | - | 9000 | 9000 | 9100 | - | - | 9100 | 9100 | 11400 | 12900 | - | - |
05.05 (13:00) | 15.05 (11:00) | 11 | Самара – Саратов – Волгоград – Ростов–на–Дону (2 Дня) – Романовская – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара | 66000 | 66000 | 67600 | 67600 | 70900 | 80500 | 82900 | 85300 | - | 95000 | 95000 | 96600 | - | - | 96600 | 96600 | 120700 | 136800 | - | - |
05.05 (13:00) | 09.05 (15:00) | 5 | Самара – Саратов – Волгоград – Ростов–на–Дону | 29800 | 29800 | 30600 | 30600 | 32000 | 36400 | 37500 | 38600 | - | 42900 | 42900 | 43700 | - | - | 43700 | 43700 | 54600 | 61800 | - | - |
06.05 (14:00) | 14.05 (09:00) | 9 | Саратов – Волгоград – Ростов–на–Дону (2 Дня) – Романовская – Ильевка – Волгоград – Саратов | 51900 | 51900 | 53200 | 53200 | 55700 | 63300 | 65200 | 67100 | - | 74700 | 74700 | 75900 | - | - | 75900 | 75900 | 94900 | 107600 | - | - |
07.05 (14:00) | 13.05 (08:00) | 7 | Волгоград – Ростов–на–Дону (2 Дня) – Романовская – Ильевка – Волгоград | 40500 | 40500 | 41500 | 41500 | 43500 | 49400 | 50900 | 52400 | - | 58300 | 58300 | 59300 | - | - | 59300 | 59300 | 74100 | 84000 | - | - |
10.05 (19:00) | 21.05 (15:00) | 12 | Ростов–на–Дону – Романовская – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва | 75800 | 75800 | 77700 | 77700 | 81400 | 92400 | 95200 | 98000 | - | 109100 | 109100 | 110900 | - | - | 110900 | 110900 | 138600 | 157100 | - | - |
10.05 (19:00) | 18.05 (07:00) | 9 | Ростов–на–Дону – Романовская – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 55100 | 55100 | 56400 | 56400 | 59100 | 67200 | 69200 | 71200 | - | 79300 | 79300 | 80600 | - | - | 80600 | 80600 | 100800 | 114200 | - | - |
10.05 (19:00) | 16.05 (13:00) | 7 | Ростов–на–Дону – Романовская – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Казань | 41900 | 41900 | 42900 | 42900 | 44900 | 51000 | 52600 | 54100 | - | 60200 | 60200 | 61200 | - | - | 61200 | 61200 | 76500 | 86700 | - | - |
13.05 (13:00) | 30.05 (09:00) | 18 | Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва (2 Дня) – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов – Волгоград | 100700 | 100700 | 103100 | 103100 | 108000 | 122800 | 126500 | 130100 | - | 144900 | 144900 | 147300 | - | - | 147300 | 147300 | 184100 | 208700 | - | - |
13.05 (13:00) | 21.05 (15:00) | 9 | Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва | 50700 | 50700 | 51900 | 51900 | 54400 | 61800 | 63700 | 65500 | - | 72900 | 72900 | 74200 | - | - | 74200 | 74200 | 92700 | 105100 | - | - |
13.05 (13:00) | 16.05 (13:00) | 4 | Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Казань | 20100 | 20100 | 20500 | 20500 | 21500 | 24400 | 25200 | 25900 | - | 28800 | 28800 | 29300 | - | - | 29300 | 29300 | 36600 | 41500 | - | - |
14.05 (12:00) | 29.05 (11:00) | 16 | Саратов – Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва (2 Дня) – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов | 87800 | 87800 | 90000 | 90000 | 94200 | 107100 | 110300 | 113500 | - | 126300 | 126300 | 128500 | - | - | 128500 | 128500 | 160600 | 182000 | - | - |
14.05 (12:00) | 21.05 (15:00) | 8 | Саратов – Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва | 44900 | 44900 | 46000 | 46000 | 48200 | 54700 | 56400 | 58000 | - | 64600 | 64600 | 65700 | - | - | 65700 | 65700 | 82100 | 93000 | - | - |
15.05 (11:30) | 28.05 (09:00) | 14 | Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва (2 Дня) – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара | 80700 | 80700 | 82700 | 82700 | 86600 | 98400 | 101400 | 104300 | - | 116100 | 116100 | 118100 | - | - | 118100 | 118100 | 147600 | 167300 | - | - |
15.05 (11:30) | 21.05 (15:00) | 7 | Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва | 40700 | 40700 | 41600 | 41600 | 43600 | 49600 | 51100 | 52500 | - | 58500 | 58500 | 59500 | - | - | 59500 | 59500 | 74300 | 84200 | - | - |
16.05 (20:00) | 26.05 (16:00) | 11 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва (2 Дня) – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 65900 | 65900 | 67500 | 67500 | 70800 | 80400 | 82800 | 85200 | - | 94900 | 94900 | 96500 | - | - | 96500 | 96500 | 120600 | 136600 | - | - |
16.05 (20:00) | 21.05 (15:00) | 6 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва | 32490 | 32490 | 33300 | 33300 | 34830 | 39600 | 40770 | 41940 | - | 46710 | 46710 | 47520 | - | - | 47520 | 47520 | 59400 | 67230 | - | - |
18.05 (09:00) | 25.05 (15:30) | 8 | Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Углич – Москва (2 Дня) – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород | 49000 | 49000 | 50200 | 50200 | 52600 | 59700 | 61500 | 63300 | - | 70500 | 70500 | 71700 | - | - | 71700 | 71700 | 89600 | 101500 | - | - |
22.05 (16:00) | 30.05 (09:00) | 9 | Москва – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов – Волгоград | 54700 | 54700 | 56100 | 56100 | 58700 | 66700 | 68700 | 70700 | - | 78700 | 78700 | 80100 | - | - | 80100 | 80100 | 100100 | 113400 | - | - |
22.05 (16:00) | 29.05 (11:00) | 8 | Москва – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов | 47100 | 47100 | 48200 | 48200 | 50500 | 57400 | 59100 | 60900 | - | 67700 | 67700 | 68900 | - | - | 68900 | 68900 | 86100 | 97600 | - | - |
22.05 (16:00) | 28.05 (09:00) | 7 | Москва – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара | 43100 | 43100 | 44200 | 44200 | 46300 | 52600 | 54200 | 55800 | - | 62100 | 62100 | 63100 | - | - | 63100 | 63100 | 78900 | 89400 | - | - |
22.05 (16:00) | 26.05 (16:00) | 5 | Москва – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 34200 | 34200 | 35000 | 35000 | 36700 | 41700 | 42900 | 44200 | - | 49200 | 49200 | 50000 | - | - | 50000 | 50000 | 62500 | 70800 | - | - |
25.05 (19:30) | 04.06 (15:00) | 11 | Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Тетюши – Казань (2 Дня) – Свияжск – Нижний Новгород | 65600 | 65600 | 67200 | 67200 | 70400 | 80000 | 82400 | 84800 | - | 94400 | 94400 | 96000 | - | - | 96000 | 96000 | 120000 | 135900 | - | - |
27.05 (11:00) | 02.06 (19:00) | 7 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Тетюши – Казань | 43700 | 43700 | 44800 | 44800 | 46900 | 53300 | 54900 | 56500 | - | 62900 | 62900 | 63900 | - | - | 63900 | 63900 | 79900 | 90500 | - | - |
27.05 (11:00) | 30.05 (09:00) | 4 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 22400 | 22400 | 23000 | 23000 | 24100 | 27300 | 28200 | 29000 | - | 32200 | 32200 | 32800 | - | - | 32800 | 32800 | 41000 | 46400 | - | - |
27.05 (11:00) | 28.05 (09:00) | 2 | Казань – Самара | 5700 | 5700 | 5900 | 5900 | 6100 | 7000 | 7200 | 7400 | - | 8200 | 8200 | 8400 | - | - | 8400 | 8400 | 10400 | 11800 | - | - |
28.05 (13:00) | 01.06 (11:00) | 5 | Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара | 26700 | 26700 | 27300 | 27300 | 28600 | 32500 | 33500 | 34500 | - | 38400 | 38400 | 39000 | - | - | 39000 | 39000 | 48800 | 55300 | - | - |
29.05 (14:00) | 31.05 (09:00) | 3 | Саратов – Волгоград – Саратов | 17200 | 17200 | 17600 | 17600 | 18500 | 21000 | 21600 | 22200 | - | 24800 | 24800 | 25200 | - | - | 25200 | 25200 | 31500 | 35600 | - | - |
30.05 (13:00) | 02.06 (19:00) | 4 | Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Тетюши – Казань | 21500 | 21500 | 22000 | 22000 | 23000 | 26200 | 26900 | 27700 | - | 30900 | 30900 | 31400 | - | - | 31400 | 31400 | 39200 | 44400 | - | - |
31.05 (12:00) | 02.06 (19:00) | 3 | Саратов – Самара – Тольятти – Тетюши – Казань | 15300 | 15300 | 15700 | 15700 | 16500 | 18700 | 19300 | 19800 | - | 22100 | 22100 | 22400 | - | - | 22400 | 22400 | 28000 | 31800 | - | - |
03.06 (13:00) | 05.06 (20:00) | 3 | Казань – Свияжск – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 19000 | 19000 | 19500 | 19500 | 20400 | 23100 | 23800 | 24500 | - | 27300 | 27300 | 27800 | - | - | 27800 | 27800 | 34700 | 39300 | - | - |
04.06 (19:00) | 05.06 (20:00) | 2 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 9200 | 9200 | 9400 | 9400 | 9800 | 11200 | 11500 | 11800 | - | 13200 | 13200 | 13400 | - | - | 13400 | 13400 | 16700 | 18900 | - | - |
06.06 (09:00) | 10.06 (20:30) | 5 | Казань – Нижний Новгород – Городец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 29600 | 29600 | 30400 | 30400 | 31800 | 36100 | 37200 | 38300 | - | 42600 | 42600 | 43400 | - | - | 43400 | 43400 | 54200 | 61400 | - | - |
07.06 (09:00) | 09.06 (15:30) | 3 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Нижний Новгород | 19900 | 19900 | 20400 | 20400 | 21400 | 24300 | 25000 | 25800 | - | 28700 | 28700 | 29200 | - | - | 29200 | 29200 | 36400 | 41300 | - | - |
09.06 (20:00) | 22.06 (07:00) | 14 | Нижний Новгород – Свияжск – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов – Волгоград – Элиста (2 Дня) – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Тольятти – Казань – Макарьев – Нижний Новгород | 90100 | 90100 | 92300 | 92300 | 96700 | 109900 | 113200 | 116500 | - | 129600 | 129600 | 131800 | - | - | 131800 | 131800 | 164800 | 186700 | - | - |
11.06 (09:00) | 20.06 (12:00) | 10 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Элиста (2 Дня) – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Тольятти – Казань | 63800 | 63800 | 65300 | 65300 | 68400 | 77800 | 80100 | 82400 | - | 91800 | 91800 | 93300 | - | - | 93300 | 93300 | 116600 | 132200 | - | - |
11.06 (09:00) | 15.06 (13:00) | 5 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Элиста (2 Дня) – Астрахань | 32900 | 32900 | 33700 | 33700 | 35300 | 40100 | 41300 | 42500 | - | 47300 | 47300 | 48100 | - | - | 48100 | 48100 | 60100 | 68200 | - | - |
11.06 (09:00) | 14.06 (10:00) | 4 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 23700 | 23700 | 24200 | 24200 | 25400 | 28900 | 29700 | 30600 | - | 34000 | 34000 | 34600 | - | - | 34600 | 34600 | 43300 | 49000 | - | - |
11.06 (09:00) | 12.06 (08:00) | 2 | Казань – Самара | 5760 | 5760 | 5850 | 5850 | 6120 | 6930 | 7200 | 7380 | - | 8190 | 8190 | 8370 | - | - | 8370 | 8370 | 10440 | 11790 | - | - |
12.06 (13:00) | 19.06 (09:00) | 8 | Самара – Саратов – Волгоград – Элиста (2 Дня) – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара | 50900 | 50900 | 52100 | 52100 | 54600 | 62000 | 63900 | 65800 | - | 73200 | 73200 | 74400 | - | - | 74400 | 74400 | 93000 | 105400 | - | - |
13.06 (14:00) | 18.06 (09:00) | 6 | Саратов – Волгоград – Элиста (2 Дня) – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов | 32700 | 32700 | 33500 | 33500 | 35100 | 39900 | 41100 | 42300 | - | 47100 | 47100 | 47900 | - | - | 47900 | 47900 | 59800 | 67800 | - | - |
14.06 (14:00) | 17.06 (08:00) | 4 | Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград | 22900 | 22900 | 23500 | 23500 | 24600 | 28000 | 28800 | 29600 | - | 33000 | 33000 | 33500 | - | - | 33500 | 33500 | 41900 | 47500 | - | - |
15.06 (20:00) | 28.06 (09:00) | 14 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Тольятти – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург | 90600 | 90600 | 92800 | 92800 | 97200 | 110500 | 113800 | 117100 | - | 130400 | 130400 | 132600 | - | - | 132600 | 132600 | 165700 | 187800 | - | - |
15.06 (20:00) | 20.06 (12:00) | 6 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Тольятти – Казань | 33200 | 33200 | 34000 | 34000 | 35600 | 40500 | 41700 | 42900 | - | 47800 | 47800 | 48600 | - | - | 48600 | 48600 | 60700 | 68800 | - | - |
17.06 (13:00) | 28.06 (09:00) | 12 | Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Тольятти – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург | 72500 | 72500 | 74300 | 74300 | 77800 | 88400 | 91100 | 93700 | - | 104300 | 104300 | 106100 | - | - | 106100 | 106100 | 132600 | 150300 | - | - |
18.06 (09:30) | 28.06 (09:00) | 11 | Саратов – Усовка – Самара – Тольятти – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург | 66000 | 66000 | 67600 | 67600 | 70900 | 80500 | 82900 | 85300 | - | 95000 | 95000 | 96600 | - | - | 96600 | 96600 | 120700 | 136800 | - | - |
19.06 (09:30) | 28.06 (09:00) | 10 | Самара – Тольятти – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург | 66300 | 66300 | 68000 | 68000 | 71200 | 80900 | 83300 | 85800 | - | 95500 | 95500 | 97100 | - | - | 97100 | 97100 | 121300 | 137500 | - | - |
20.06 (20:00) | 06.07 (16:00) | 17 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Шлиссельбург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 101600 | 101600 | 104100 | 104100 | 109100 | 123900 | 127600 | 131400 | - | 146200 | 146200 | 148700 | - | - | 148700 | 148700 | 185900 | 210600 | - | - |
20.06 (20:00) | 28.06 (09:00) | 9 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург | 55100 | 55100 | 56400 | 56400 | 59100 | 67100 | 69100 | 71200 | - | 79200 | 79200 | 80600 | - | - | 80600 | 80600 | 100700 | 114100 | - | - |
20.06 (20:00) | 28.06 (09:00) | 9 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург | 58500 | 58500 | 60000 | 60000 | 62800 | 71400 | 73500 | 75700 | - | 84200 | 84200 | 85600 | - | - | 85600 | 85600 | 107000 | 121300 | - | - |
20.06 (20:00) | 23.06 (09:30) | 4 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль | 18600 | 18600 | 19100 | 19100 | 20000 | 22700 | 23400 | 24100 | - | 26800 | 26800 | 27300 | - | - | 27300 | 27300 | 34100 | 38600 | - | - |
20.06 (20:00) | 22.06 (07:00) | 3 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород | 12200 | 12200 | 12500 | 12500 | 13100 | 14900 | 15300 | 15800 | - | 17500 | 17500 | 17800 | - | - | 17800 | 17800 | 22300 | 25200 | - | - |
22.06 (09:00) | 05.07 (15:30) | 14 | Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Шлиссельбург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 94300 | 94300 | 96600 | 96600 | 101200 | 115000 | 118500 | 121900 | - | 135700 | 135700 | 138000 | - | - | 138000 | 138000 | 172500 | 195500 | - | - |
23.06 (13:30) | 04.07 (10:30) | 12 | Ярославль – Кузино – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Шлиссельбург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Ярославль | 76300 | 76300 | 78200 | 78200 | 81900 | 93000 | 95800 | 98600 | - | 109800 | 109800 | 111600 | - | - | 111600 | 111600 | 139500 | 158100 | - | - |
29.06 (17:00) | 10.07 (08:00) | 12 | Санкт–Петербург – Шлиссельбург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Болгар – Нижнекамск – Чайковский – Пермь | 70600 | 70600 | 72300 | 72300 | 75800 | 86100 | 88700 | 91300 | - | 101600 | 101600 | 103300 | - | - | 103300 | 103300 | 129100 | 146300 | - | - |
29.06 (17:00) | 06.07 (16:00) | 8 | Санкт–Петербург – Шлиссельбург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 52800 | 52800 | 54100 | 54100 | 56600 | 64300 | 66300 | 68200 | - | 75900 | 75900 | 77200 | - | - | 77200 | 77200 | 96500 | 109400 | - | - |
04.07 (11:00) | 16.07 (14:00) | 13 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Болгар – Нижнекамск – Чайковский – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль | 81100 | 81100 | 83100 | 83100 | 87000 | 98900 | 101900 | 104800 | - | 116700 | 116700 | 118700 | - | - | 118700 | 118700 | 148300 | 168100 | - | - |
05.07 (19:30) | 15.07 (07:00) | 11 | Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Болгар – Нижнекамск – Чайковский – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Макарьев – Нижний Новгород | 71200 | 71200 | 73000 | 73000 | 76400 | 86900 | 89500 | 92100 | - | 102500 | 102500 | 104200 | - | - | 104200 | 104200 | 130300 | 147600 | - | - |
07.07 (09:00) | 13.07 (09:00) | 7 | Казань – Болгар – Нижнекамск – Чайковский – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань | 41900 | 41900 | 42900 | 42900 | 44900 | 51000 | 52600 | 54100 | - | 60200 | 60200 | 61200 | - | - | 61200 | 61200 | 76500 | 86700 | - | - |
07.07 (09:00) | 10.07 (08:00) | 4 | Казань – Болгар – Нижнекамск – Чайковский – Пермь | 22300 | 22300 | 22800 | 22800 | 23900 | 27200 | 28000 | 28800 | - | 32000 | 32000 | 32600 | - | - | 32600 | 32600 | 40700 | 46200 | - | - |
10.07 (18:00) | 18.07 (15:00) | 9 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Мышкин – Москва | 57600 | 57600 | 59000 | 59000 | 61800 | 70200 | 72300 | 74400 | - | 82800 | 82800 | 84200 | - | - | 84200 | 84200 | 105300 | 119300 | - | - |
10.07 (18:00) | 13.07 (09:00) | 4 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань | 19500 | 19500 | 19900 | 19900 | 20900 | 23700 | 24400 | 25100 | - | 28000 | 28000 | 28500 | - | - | 28500 | 28500 | 35600 | 40300 | - | - |
13.07 (20:00) | 23.07 (16:00) | 11 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Мышкин – Москва (2 Дня) – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 66800 | 66800 | 68400 | 68400 | 71600 | 81400 | 83800 | 86300 | - | 96000 | 96000 | 97700 | - | - | 97700 | 97700 | 122100 | 138400 | - | - |
13.07 (20:00) | 18.07 (15:00) | 6 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Мышкин – Москва | 33900 | 33900 | 34700 | 34700 | 36400 | 41300 | 42600 | 43800 | - | 48800 | 48800 | 49600 | - | - | 49600 | 49600 | 62000 | 70200 | - | - |
15.07 (09:00) | 22.07 (15:30) | 8 | Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль – Мышкин – Москва (2 Дня) – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 51800 | 51800 | 53100 | 53100 | 55600 | 63200 | 65100 | 67000 | - | 74600 | 74600 | 75800 | - | - | 75800 | 75800 | 94800 | 107400 | - | - |
16.07 (20:00) | 21.07 (08:30) | 6 | Ярославль – Мышкин – Москва (2 Дня) – Углич – Ярославль | 32300 | 32300 | 33000 | 33000 | 34600 | 39300 | 40500 | 41700 | - | 46400 | 46400 | 47200 | - | - | 47200 | 47200 | 59000 | 66800 | - | - |
19.07 (16:00) | 27.07 (09:00) | 9 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов – Волгоград | 57900 | 57900 | 59400 | 59400 | 62200 | 70600 | 72800 | 74900 | - | 83400 | 83400 | 84800 | - | - | 84800 | 84800 | 105900 | 120100 | - | - |
19.07 (16:00) | 26.07 (11:00) | 8 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов | 49600 | 49600 | 50800 | 50800 | 53200 | 60500 | 62300 | 64100 | - | 71400 | 71400 | 72600 | - | - | 72600 | 72600 | 90700 | 102800 | - | - |
19.07 (16:00) | 25.07 (09:00) | 7 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара | 44200 | 44200 | 45300 | 45300 | 47500 | 53900 | 55600 | 57200 | - | 63700 | 63700 | 64700 | - | - | 64700 | 64700 | 80900 | 91700 | - | - |
19.07 (16:00) | 23.07 (16:00) | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 32600 | 32600 | 33400 | 33400 | 35000 | 39800 | 40900 | 42100 | - | 46900 | 46900 | 47700 | - | - | 47700 | 47700 | 59600 | 67500 | - | - |
21.07 (09:00) | 02.08 (14:00) | 13 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань (2 Дня) – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Тольятти – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород – Чкаловск – Ярославль | 80100 | 80100 | 82000 | 82000 | 85900 | 97600 | 100600 | 103500 | - | 115200 | 115200 | 117200 | - | - | 117200 | 117200 | 146400 | 166000 | - | - |
