![]() |
2024 |
О ТЕПЛОХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПИТАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | 3Б класс 3-местная | 3Б класс 4-местная | 3Б класс | 2А класс 3-местная | 2А класс | 2Б класс | 1Б класс | 1А класс | 1 класс | Люкс А | Люкс А (63) | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05 (10:00) | 18.05 (10:00) | 6 | Пермь – Мамадыш – Пермь | 17400.00 | 17400.00 | 22600.00 | 25300.00 | 25300.00 | 25500.00 | 31200.00 | 33500.00 | 35900.00 | 37000.00 | 37000.00 | 41700.00 |
18.05 (16:00) | 19.05 (08:00) | 2 | Ночная прогулка | 6200.00 | 6200.00 | 7700.00 | 8100.00 | 8100.00 | 8500.00 | 9950.00 | 10750.00 | 11500.00 | 11900.00 | 11900.00 | 13400.00 |
19.05 (10:00) | 23.05 (15:00) | 5 | Пермь – Нижнекамск – Пермь | 14100.00 | 14100.00 | 17900.00 | 19650.00 | 19650.00 | 19800.00 | 24400.00 | 26200.00 | 28100.00 | 29000.00 | 29000.00 | 32750.00 |
24.05 (17:00) | 26.05 (17:00) | 3 | Пермь – Чайковский – Пермь | 10900.00 | 10900.00 | 13700.00 | 14400.00 | 14400.00 | 15100.00 | 17900.00 | 19300.00 | 20700.00 | 21400.00 | 21400.00 | 24200.00 |
27.05 (10:00) | 02.06 (10:00) | 7 | Пермь – Казань – Пермь | 24000.00 | 24000.00 | 30600.00 | 32200.00 | 32200.00 | 33900.00 | 40500.00 | 43700.00 | 47000.00 | 48700.00 | 48700.00 | 55200.00 |
03.06 (10:00) | 06.06 (09:00) | 4 | Пермь – Сарапул – Оса (водный фестиваль «Акватория Беринга») – Пермь | 14100.00 | 14100.00 | 18400.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 25500.00 | 27400.00 | 29300.00 | 30200.00 | 30200.00 | 34000.00 |
07.06 (17:00) | 09.06 (11:00) | 3 | Пермь – Березники – Пермь | 10900.00 | 10900.00 | 13700.00 | 14400.00 | 14400.00 | 15100.00 | 17900.00 | 19300.00 | 20700.00 | 21400.00 | 21400.00 | 24200.00 |
10.06 (10:00) | 19.06 (17:00) | 10 | Пермь – Самара – Пермь | 32600.00 | 32600.00 | 41500.00 | 45100.00 | 45100.00 | 46300.00 | 56700.00 | 60000.00 | 65200.00 | 67300.00 | 67300.00 | 76800.00 |
20.06 (10:00) | 23.06 (09:00) | 4 | Пермь – Сарапул – Оса (водный фестиваль «Акватория Беринга») – Пермь | 14100.00 | 14100.00 | 18400.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 25500.00 | 27400.00 | 29300.00 | 30200.00 | 30200.00 | 34000.00 |
24.06 (10:00) | 28.06 (10:00) | 5 | Пермь – Елабуга – Пермь | 17400.00 | 17400.00 | 22600.00 | 25300.00 | 25300.00 | 25500.00 | 31200.00 | 33500.00 | 35900.00 | 37000.00 | 37000.00 | 41700.00 |
28.06 (17:00) | 30.06 (17:00) | 3 | Пермь – Чайковский – Пермь | 11500.00 | 11500.00 | 14700.00 | 15500.00 | 15500.00 | 16600.00 | 19400.00 | 20800.00 | 23200.00 | 23900.00 | 23900.00 | 26700.00 |
01.07 (10:00) | 08.07 (10:00) | 8 | Пермь – Казань – Пермь | 29950.00 | 29950.00 | 38200.00 | 41100.00 | 41100.00 | 42350.00 | 51400.00 | 55550.00 | 59650.00 | 61800.00 | 61800.00 | 70050.00 |
09.07 (10:00) | 12.07 (09:00) | 4 | Пермь – Сарапул – Оса (водный фестиваль «Акватория Беринга») – Пермь | 14100.00 | 14100.00 | 18400.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 25500.00 | 27400.00 | 29300.00 | 30200.00 | 30200.00 | 34000.00 |
12.07 (17:00) | 14.07 (11:00) | 3 | Пермь – Березники – Пермь | 11500.00 | 11500.00 | 14700.00 | 15500.00 | 15500.00 | 16600.00 | 19400.00 | 20800.00 | 23200.00 | 23900.00 | 23900.00 | 26700.00 |
14.07 (18:00) | 24.07 (10:00) | 11 | Пермь – Нижний Новгород – Пермь | 33900.00 | 33900.00 | 43800.00 | 47600.00 | 47600.00 | 49000.00 | 59400.00 | 64100.00 | 68800.00 | 71100.00 | 71100.00 | 80500.00 |
25.07 (10:00) | 28.07 (09:00) | 4 | Пермь – Сарапул – Оса (водный фестиваль «Акватория Беринга») – Пермь | 14100.00 | 14100.00 | 18400.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 25500.00 | 27400.00 | 29300.00 | 30200.00 | 30200.00 | 34000.00 |
28.07 (18:00) | 01.08 (19:00) | 5 | Пермь – Елабуга – Пермь | 17400.00 | 17400.00 | 22600.00 | 25300.00 | 25300.00 | 25500.00 | 31200.00 | 33500.00 | 35900.00 | 37000.00 | 37000.00 | 41700.00 |
02.08 (17:00) | 04.08 (17:00) | 3 | Пермь – Чайковский – Пермь | 11500.00 | 11500.00 | 14700.00 | 15500.00 | 15500.00 | 16600.00 | 19400.00 | 20800.00 | 23200.00 | 23900.00 | 23900.00 | 26700.00 |
05.08 (11:00) | 13.08 (15:00) | 9 | Пермь – Ульяновск – Пермь | 30600.00 | 30600.00 | 39500.00 | 43100.00 | 43100.00 | 44300.00 | 53700.00 | 58000.00 | 62200.00 | 64300.00 | 64300.00 | 72800.00 |
14.08 (10:00) | 22.08 (12:00) | 9 | Пермь – Казань – Свияжск – Болгар – Тетюши – Пермь | 30600.00 | 30600.00 | 39500.00 | 43100.00 | 43100.00 | 44300.00 | 53700.00 | 58000.00 | 62200.00 | 64300.00 | 64300.00 | 72800.00 |
22.08 (19:00) | 30.08 (11:00) | 9 | Пермь – Чебоксары – Пермь | 30600.00 | 30600.00 | 39500.00 | 43100.00 | 43100.00 | 44300.00 | 53700.00 | 58000.00 | 62200.00 | 64300.00 | 64300.00 | 72800.00 |
30.08 (17:00) | 01.09 (11:00) | 3 | Пермь – Березники – Пермь | 10900.00 | 10900.00 | 13700.00 | 14400.00 | 14400.00 | 15100.00 | 17900.00 | 19300.00 | 20700.00 | 21400.00 | 21400.00 | 24200.00 |
02.09 (10:00) | 05.09 (09:00) | 4 | Пермь – Сарапул – Оса (водный фестиваль «Акватория Беринга») – Пермь | 14100.00 | 14100.00 | 18400.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 25500.00 | 27400.00 | 29300.00 | 30200.00 | 30200.00 | 34000.00 |
06.09 (17:00) | 08.09 (17:00) | 3 | Пермь – Чайковский – Пермь | 10900.00 | 10900.00 | 13700.00 | 14400.00 | 14400.00 | 15100.00 | 17900.00 | 19300.00 | 20700.00 | 21400.00 | 21400.00 | 24200.00 |
09.09 (10:00) | 15.09 (10:00) | 7 | Пермь – Казань – Пермь | 24000.00 | 24000.00 | 30600.00 | 32200.00 | 32200.00 | 33900.00 | 40500.00 | 43700.00 | 47000.00 | 48700.00 | 48700.00 | 55200.00 |
15.09 (17:00) | 19.09 (17:00) | 5 | Пермь – Нижнекамск – Пермь | 14100.00 | 14100.00 | 17900.00 | 19650.00 | 19650.00 | 19800.00 | 24400.00 | 26200.00 | 28100.00 | 29000.00 | 29000.00 | 32750.00 |
20.09 (17:00) | 22.09 (17:00) | 3 | Пермь – Чайковский – Пермь | 10900.00 | 10900.00 | 13700.00 | 14400.00 | 14400.00 | 15100.00 | 17900.00 | 19300.00 | 20700.00 | 21400.00 | 21400.00 | 24200.00 |
23.09 (10:00) | 26.09 (09:00) | 4 | Пермь – Сарапул – Оса (водный фестиваль «Акватория Беринга») – Пермь | 14100.00 | 14100.00 | 18400.00 | 20800.00 | 20800.00 | 20800.00 | 25500.00 | 27400.00 | 29300.00 | 30200.00 | 30200.00 | 34000.00 |
27.09 (17:00) | 29.09 (17:00) | 3 | Пермь – Чайковский – Пермь | 10900.00 | 10900.00 | 13700.00 | 14400.00 | 14400.00 | 15100.00 | 17900.00 | 19300.00 | 20700.00 | 21400.00 | 21400.00 | 24200.00 |
Акция «Приведи друга – получи 10 000 баллов»
С 31.08.2023 по 30.09.2023 получите 10 000 бонусных баллов КЛК после покупки вашим другом любого круиза на сайте КЦ «Инфофлот», ваш друг при этом получит подарок – скидку 3%. Все другие скидки, указанные в рейсе, тоже действуют. Акция действует только для новых плательщиков.
Условия раннего бронирования
Стандартные скидки
100% – скидка детям до 3 лет (читать условия предоставления)
Дети до 3-х лет без места и без питания едут бесплатно.
10% – скидка детям до 14 лет (читать условия предоставления)
Скидка предоставляется детям до 14 лет на основные места.
5% – скидка пенсионерам (читать условия предоставления)
Скидка предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения в офисе продаж.
Дополнительные условия размещения
30% – скидка на дополнительное место в каютах категории «Люкс».
Стоимость дополнительного места в каютах категории «1 класса», «2Б» и «3Б» по запросу.
Примечания
К категории 3Б класс 3-местная относятся каюты: 73, 74, 81.
Трехместная двухъярусная каюта с частичными удобствами, расположенная на нижней палубе.
К категории 3Б класс 4-местная относятся каюты: 75, 76, 82.
Четырехместная двухъярусная каюта с частичными удобствами, расположенная на нижней палубе.
К категории 3Б класс относятся каюты: 77–80.
Трехместная двухъярусная каюта со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
К категории 2А класс 3-местная относится каюта: 64.
Трехместная двухъярусная каюта с частичными удобствами, расположенная на главной палубе.
К категории 2А класс относятся каюты: 65А, 65–68, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 46.
Двухместная двухъярусная каюта с частичными удобствами, расположенная на главной и средней палубах.
К категории 2Б класс относятся каюты: 50–57.
Трехместная двухъярусная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
К категории 1Б класс относятся каюты: 58–61.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе в носовой части судна.
К категории 1А класс относятся каюты: 5–12.
Двуместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе в носовой части судна.
К категории 1 класс относятся каюты: 1–4.
Одноместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
К категории Люкс А относятся каюты: 17, 19, 24–26, 28, 30, 42.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
К категории Люкс А (63) относится каюта: 63.
Двухместная однокомнатная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
К категории Люкс относится каюта: 18.
Двухместная однокомнатная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.