![]() |
2023 |
О ТЕПЛОХОДЕ Базовый тариф:
Расширенный тариф:
РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | 3-местная (нижняя палуба) | 2-местная 2-ярусная (средняя палуба) | 2-местное размещение в 3-местной каюте (нижняя палуба) | 2-местная (главная палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местное размещение в 2-местной 2-ярусной (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (главная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (средняя палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (шлюпочная палуба) | Полулюкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05 (20:00) | 06.05 (22:30) | 2 | Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Нижний Новгород | 9500 | 10400 | 10900 | 11300 | 11600 | 12100 | 14000 | 14000 | 15000 | 17000 | 17300 | 18200 | 19500 |
07.05 (12:00) | 09.05 (18:00) | 3 | Нижний Новгород – Казань – Нижний Новгород | 21700 | 23800 | 24800 | 25900 | 26400 | 27700 | 31900 | 31900 | 34300 | 38800 | 39600 | 41600 | 44600 |
10.05 (12:00) | 21.05 (15:00) | 12 | Нижний Новгород – Свияжск – Казань (2 Дня) – Елабуга – Болгар – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород (2 Дня) – Чкаловск – Кинешма – Плес – Рыбинск – Тверь – Москва | 84400 | 92600 | 96700 | 100800 | 102900 | 108000 | 124500 | 124500 | 133700 | 151200 | 154300 | 162000 | 173800 |
10.05 (12:00) | 16.05 (10:00) | 7 | Нижний Новгород – Свияжск – Казань (2 Дня) – Елабуга – Болгар – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород | 48000 | 52700 | 55000 | 57300 | 58500 | 61400 | 70800 | 70800 | 76100 | 86000 | 87700 | 92100 | 98900 |
10.05 (12:00) | 11.05 (15:00) | 2 | Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 9000 | 9900 | 10300 | 10800 | 11000 | 11500 | 13300 | 13300 | 14300 | 16100 | 16500 | 17300 | 18500 |
12.05 (15:00) | 14.05 (19:00) | 3 | Казань – Елабуга – Болгар – Казань | 19000 | 20900 | 21800 | 22700 | 23200 | 24300 | 28000 | 28000 | 30100 | 34000 | 34700 | 36500 | 39100 |
14.05 (21:00) | 26.05 (16:00) | 13 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород (2 Дня) – Чкаловск – Кинешма – Плес – Рыбинск – Тверь – Москва (2 Дня) – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 76600 | 84000 | 87800 | 91500 | 93400 | 98000 | 113000 | 113000 | 121400 | 137200 | 140000 | 147000 | 157700 |
14.05 (21:00) | 21.05 (15:00) | 8 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород (2 Дня) – Чкаловск – Кинешма – Плес – Рыбинск – Тверь – Москва | 50100 | 54900 | 57400 | 59800 | 61000 | 64100 | 73800 | 73800 | 79300 | 89700 | 91500 | 96100 | 103100 |
17.05 (09:00) | 25.05 (15:30) | 9 | Нижний Новгород – Чкаловск – Кинешма – Плес – Рыбинск – Тверь – Москва (2 Дня) – Калязин – Кострома – Нижний Новгород | 63300 | 69500 | 72500 | 75600 | 77200 | 81000 | 93400 | 93400 | 100300 | 113400 | 115700 | 121500 | 130400 |
17.05 (09:00) | 21.05 (15:00) | 5 | Нижний Новгород – Чкаловск – Кинешма – Плес – Рыбинск – Тверь – Москва | 36700 | 40200 | 42000 | 43800 | 44700 | 46900 | 54100 | 54100 | 58100 | 65700 | 67000 | 70400 | 75500 |
22.05 (14:30) | 07.06 (08:00) | 17 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь (3 Дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань | 101100 | 111000 | 115900 | 120800 | 123300 | 129500 | 149200 | 149200 | 160300 | 181200 | 184900 | 194200 | 208400 |
22.05 (14:30) | 04.06 (08:30) | 14 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь (3 Дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара | 85300 | 93700 | 97800 | 102000 | 104100 | 109300 | 125900 | 125900 | 135300 | 152900 | 156100 | 163900 | 175800 |
22.05 (14:30) | 31.05 (--:--) | 10 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь (3 Дня) | 65700 | 72100 | 75300 | 78500 | 80100 | 84100 | 96900 | 96900 | 104100 | 117700 | 120100 | 126100 | 135300 |
22.05 (14:30) | 30.05 (--:--) | 9 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 63300 | 69500 | 72500 | 75600 | 77200 | 81000 | 93400 | 93400 | 100300 | 113400 | 115700 | 121500 | 130400 |
22.05 (14:30) | 29.05 (09:00) | 8 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь | 56300 | 61700 | 64500 | 67200 | 68600 | 72000 | 83000 | 83000 | 89200 | 100800 | 102900 | 108000 | 115900 |
25.05 (19:00) | 30.05 (--:--) | 6 | Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 35200 | 38600 | 40300 | 42000 | 42900 | 45000 | 51900 | 51900 | 55700 | 63000 | 64300 | 67500 | 72400 |
25.05 (19:00) | 29.05 (09:00) | 5 | Нижний Новгород – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь | 28400 | 31200 | 32500 | 33900 | 34600 | 36300 | 41900 | 41900 | 45000 | 50900 | 51900 | 54500 | 58500 |
26.05 (20:30) | 29.05 (09:00) | 4 | Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь | 19900 | 21800 | 22800 | 23800 | 24200 | 25500 | 29300 | 29300 | 31500 | 35600 | 36300 | 38200 | 40900 |
30.05 (23:59) | 10.06 (09:00) | 12 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Нижнекамск – Чайковский – Пермь | 65000 | 71300 | 74500 | 77700 | 79200 | 83200 | 95900 | 95900 | 103000 | 116500 | 118800 | 124800 | 133900 |
30.05 (23:59) | 07.06 (08:00) | 9 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань | 47300 | 51900 | 54200 | 56500 | 57600 | 60500 | 69700 | 69700 | 74900 | 84700 | 86400 | 90800 | 97400 |
30.05 (23:59) | 04.06 (08:30) | 6 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара | 29600 | 32400 | 33900 | 35300 | 36000 | 37800 | 43600 | 43600 | 46800 | 53000 | 54000 | 56700 | 60900 |
31.05 (10:00) | 10.06 (09:00) | 11 | Екатеринбург – Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Нижнекамск – Чайковский – Пермь | 65800 | 72200 | 75400 | 78600 | 80200 | 84200 | 97000 | 97000 | 104200 | 117800 | 120300 | 126300 | 135500 |
31.05 (10:00) | 07.06 (08:00) | 8 | Екатеринбург – Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань | 44300 | 48600 | 50700 | 52900 | 54000 | 56700 | 65300 | 65300 | 70200 | 79300 | 80900 | 85000 | 91200 |
31.05 (17:00) | 10.06 (09:00) | 11 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Нижнекамск – Чайковский – Пермь | 64500 | 70800 | 74000 | 77100 | 78700 | 82600 | 95200 | 95200 | 102300 | 115600 | 118000 | 123900 | 132900 |
31.05 (17:00) | 07.06 (08:00) | 8 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань | 43000 | 47200 | 49300 | 51400 | 52500 | 55100 | 63500 | 63500 | 68200 | 77100 | 78700 | 82600 | 88600 |
31.05 (17:00) | 04.06 (08:30) | 5 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара | 27900 | 30700 | 32000 | 33400 | 34100 | 35800 | 41200 | 41200 | 44300 | 50100 | 51100 | 53600 | 57500 |
01.06 (14:00) | 09.06 (09:00) | 9 | Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Нижнекамск – Чайковский | 55300 | 60700 | 63400 | 66100 | 67400 | 70800 | 81600 | 81600 | 87700 | 99100 | 101100 | 106200 | 113900 |
04.06 (20:00) | 10.06 (09:00) | 7 | Самара – Болгар – Козьмодемьянск – Чебоксары – Казань – Нижнекамск – Чайковский – Пермь | 36900 | 40500 | 42300 | 44100 | 45000 | 47200 | 54400 | 54400 | 58500 | 66100 | 67400 | 70800 | 76000 |
07.06 (17:00) | 10.06 (09:00) | 4 | Казань – Нижнекамск – Чайковский – Пермь | 22200 | 24300 | 25400 | 26500 | 27000 | 28400 | 32700 | 32700 | 35100 | 39700 | 40500 | 42500 | 45600 |
10.06 (20:00) | 12.06 (09:00) | 3 | Пермь – Березники – Пермь | 15700 | 17200 | 18000 | 18700 | 19100 | 20100 | 23100 | 23100 | 24900 | 28100 | 28700 | 30100 | 32300 |
13.06 (10:00) | 22.06 (--:--) | 10 | Екатеринбург – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 66200 | 72600 | 75900 | 79100 | 80700 | 84700 | 97600 | 97600 | 104900 | 118600 | 121000 | 127100 | 136300 |
13.06 (17:00) | 22.06 (--:--) | 10 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 65000 | 71300 | 74500 | 77700 | 79200 | 83200 | 95900 | 95900 | 103000 | 116500 | 118800 | 124800 | 133900 |
13.06 (17:00) | 21.06 (10:00) | 9 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь | 58500 | 64200 | 67100 | 69900 | 71300 | 74900 | 86300 | 86300 | 92700 | 104800 | 107000 | 112300 | 120500 |
13.06 (17:00) | 17.06 (14:00) | 5 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Нижний Новгород | 29500 | 32400 | 33900 | 35300 | 36000 | 37800 | 43600 | 43600 | 46800 | 52900 | 54000 | 56700 | 60800 |
13.06 (17:00) | 16.06 (09:00) | 4 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань | 22800 | 25000 | 26100 | 27200 | 27800 | 29200 | 33600 | 33600 | 36100 | 40800 | 41600 | 43700 | 46900 |
14.06 (14:00) | 20.06 (12:00) | 7 | Чайковский – Елабуга – Казань – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Чистополь – Чайковский | 45500 | 49900 | 52200 | 54400 | 55500 | 58300 | 67100 | 67100 | 72100 | 81500 | 83200 | 87400 | 93700 |
16.06 (16:00) | 18.06 (20:30) | 3 | Казань – Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 19100 | 20900 | 21900 | 22800 | 23300 | 24400 | 28100 | 28100 | 30200 | 34200 | 34900 | 36600 | 39300 |
17.06 (19:00) | 22.06 (--:--) | 6 | Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 35400 | 38900 | 40600 | 42400 | 43200 | 45400 | 52300 | 52300 | 56200 | 63500 | 64800 | 68000 | 73000 |
17.06 (19:00) | 21.06 (10:00) | 5 | Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь | 29800 | 32700 | 34200 | 35600 | 36300 | 38200 | 44000 | 44000 | 47200 | 53400 | 54500 | 57200 | 61400 |
18.06 (21:30) | 21.06 (10:00) | 4 | Казань – Чистополь – Чайковский – Пермь | 21800 | 24000 | 25000 | 26100 | 26600 | 27900 | 32200 | 32200 | 34600 | 39100 | 39900 | 41900 | 44900 |
22.06 (23:59) | 27.06 (09:00) | 6 | Пермь (2 Дня) – Елабуга – Чайковский – Пермь | 32500 | 35700 | 37300 | 38900 | 39600 | 41600 | 48000 | 48000 | 51500 | 58300 | 59400 | 62400 | 67000 |
23.06 (20:00) | 27.06 (09:00) | 5 | Пермь – Елабуга – Чайковский – Пермь | 30500 | 33400 | 34900 | 36400 | 37100 | 39000 | 44900 | 44900 | 48300 | 54600 | 55700 | 58500 | 62700 |
28.06 (10:00) | 15.07 (08:00) | 18 | Екатеринбург – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Астрахань (2 Дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь | 115800 | 127100 | 132700 | 138300 | 141200 | 148200 | 170800 | 170800 | 183500 | 207500 | 211700 | 222300 | 238500 |
28.06 (10:00) | 05.07 (14:00) | 8 | Екатеринбург – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Астрахань | 55800 | 61200 | 63900 | 66700 | 68000 | 71400 | 82300 | 82300 | 88400 | 100000 | 102000 | 107100 | 114900 |
28.06 (10:00) | 04.07 (11:00) | 7 | Екатеринбург – Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград | 43600 | 47900 | 50000 | 52100 | 53200 | 55800 | 64300 | 64300 | 69100 | 78200 | 79800 | 83700 | 89800 |
28.06 (17:00) | 15.07 (08:00) | 18 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Астрахань (2 Дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь | 114700 | 125900 | 131500 | 137100 | 139900 | 146900 | 169300 | 169300 | 181900 | 205600 | 209800 | 220300 | 236400 |
28.06 (17:00) | 05.07 (14:00) | 8 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Астрахань | 54400 | 59700 | 62300 | 65000 | 66300 | 69600 | 80200 | 80200 | 86200 | 97400 | 99400 | 104400 | 112000 |
28.06 (17:00) | 04.07 (11:00) | 7 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград | 42600 | 46700 | 48800 | 50900 | 51900 | 54500 | 62800 | 62800 | 67400 | 76300 | 77800 | 81700 | 87700 |
28.06 (17:00) | 03.07 (14:30) | 6 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов | 36100 | 39600 | 41300 | 43100 | 44000 | 46200 | 53200 | 53200 | 57100 | 64600 | 65900 | 69200 | 74300 |
28.06 (17:00) | 02.07 (11:00) | 5 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара | 27000 | 29600 | 30900 | 32200 | 32900 | 34500 | 39800 | 39800 | 42700 | 48300 | 49300 | 51800 | 55500 |
28.06 (17:00) | 01.07 (08:00) | 4 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Казань | 21800 | 24000 | 25000 | 26100 | 26600 | 27900 | 32200 | 32200 | 34600 | 39100 | 39900 | 41900 | 44900 |
29.06 (14:00) | 15.07 (08:00) | 17 | Чайковский – Елабуга – Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Астрахань (2 Дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь | 103300 | 113400 | 118400 | 123500 | 126000 | 132300 | 152400 | 152400 | 163800 | 185200 | 188900 | 198400 | 212900 |
01.07 (08:30) | 12.07 (09:00) | 12 | Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Астрахань (2 Дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань | 84500 | 92700 | 96800 | 101000 | 103000 | 108200 | 124600 | 124600 | 133900 | 151400 | 154500 | 162200 | 174100 |
01.07 (08:30) | 05.07 (14:00) | 5 | Казань – Болгар – Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Астрахань | 38400 | 42200 | 44000 | 45900 | 46800 | 49200 | 56700 | 56700 | 60900 | 68800 | 70200 | 73800 | 79100 |
02.07 (15:00) | 10.07 (10:30) | 9 | Самара – Усовка – Саратов – Волгоград – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара | 59300 | 65000 | 67900 | 70800 | 72300 | 75900 | 87400 | 87400 | 93900 | 106200 | 108400 | 113800 | 122100 |
03.07 (15:00) | 09.07 (09:30) | 7 | Саратов – Волгоград – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград – Саратов | 44900 | 49300 | 51500 | 53700 | 54800 | 57500 | 66300 | 66300 | 71200 | 80500 | 82200 | 86300 | 92600 |
04.07 (15:00) | 08.07 (09:00) | 5 | Волгоград – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград | 31900 | 35000 | 36600 | 38200 | 38900 | 40900 | 47100 | 47100 | 50600 | 57200 | 58400 | 61300 | 65800 |
06.07 (21:00) | 15.07 (08:00) | 10 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь | 60100 | 65900 | 68800 | 71800 | 73200 | 76900 | 88600 | 88600 | 95200 | 107600 | 109800 | 115300 | 123700 |
06.07 (21:00) | 12.07 (09:00) | 7 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань | 46100 | 50600 | 52800 | 55100 | 56200 | 59000 | 68000 | 68000 | 73100 | 82600 | 84300 | 88500 | 95000 |
08.07 (13:00) | 15.07 (08:00) | 8 | Волгоград – Саратов – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь | 49600 | 54500 | 56900 | 59300 | 60500 | 63600 | 73200 | 73200 | 78700 | 89000 | 90800 | 95300 | 102300 |
09.07 (12:30) | 15.07 (08:00) | 7 | Саратов – Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь | 44000 | 48300 | 50400 | 52500 | 53600 | 56300 | 64900 | 64900 | 69700 | 78800 | 80400 | 84400 | 90600 |
10.07 (11:00) | 15.07 (08:00) | 6 | Самара – Тольятти – Ульяновск – Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь | 36100 | 39600 | 41300 | 43100 | 44000 | 46200 | 53200 | 53200 | 57100 | 64600 | 65900 | 69200 | 74300 |
12.07 (14:00) | 18.07 (09:00) | 7 | Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь – Чистополь – Казань | 46900 | 51400 | 53700 | 56000 | 57100 | 60000 | 69100 | 69100 | 74300 | 84000 | 85700 | 90000 | 96500 |
12.07 (14:00) | 15.07 (08:00) | 4 | Казань – Нижнекамск – Оса – Пермь | 22000 | 24100 | 25200 | 26200 | 26800 | 28100 | 32400 | 32400 | 34800 | 39300 | 40100 | 42100 | 45200 |
15.07 (18:00) | 21.07 (09:00) | 7 | Пермь – Чистополь – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 42300 | 46400 | 48400 | 50500 | 51500 | 54100 | 62300 | 62300 | 67000 | 75700 | 77300 | 81100 | 87100 |
15.07 (18:00) | 18.07 (09:00) | 4 | Пермь – Чистополь – Казань | 21800 | 24000 | 25000 | 26100 | 26600 | 27900 | 32200 | 32200 | 34600 | 39100 | 39900 | 41900 | 44900 |
18.07 (14:00) | 25.07 (09:00) | 8 | Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 дня) – Чайковский – Чистополь – Казань | 51300 | 56300 | 58800 | 61300 | 62500 | 65700 | 75700 | 75700 | 81300 | 91900 | 93800 | 98500 | 105700 |
18.07 (14:00) | 21.07 (09:00) | 4 | Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 22800 | 25000 | 26100 | 27200 | 27800 | 29200 | 33600 | 33600 | 36100 | 40800 | 41600 | 43700 | 46900 |
21.07 (23:59) | 14.08 (--:--) | 25 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (3 Дня) | 158700 | 174200 | 182000 | 189700 | 193600 | 203300 | 234200 | 234200 | 251600 | 284500 | 290400 | 304900 | 327100 |
21.07 (23:59) | 13.08 (--:--) | 24 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 156800 | 172100 | 179800 | 187400 | 191200 | 200800 | 231400 | 231400 | 248600 | 281100 | 286800 | 301200 | 323200 |
21.07 (23:59) | 12.08 (12:30) | 23 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 152800 | 167700 | 175200 | 182600 | 186300 | 195700 | 225500 | 225500 | 242200 | 273900 | 279500 | 293500 | 314900 |
21.07 (23:59) | 01.08 (09:00) | 12 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 83600 | 91700 | 95800 | 99900 | 101900 | 107000 | 123300 | 123300 | 132400 | 149800 | 152800 | 160500 | 172200 |
21.07 (23:59) | 27.07 (07:00) | 7 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород | 41500 | 45500 | 47600 | 49600 | 50600 | 53100 | 61200 | 61200 | 65800 | 74300 | 75900 | 79700 | 85500 |
21.07 (23:59) | 25.07 (09:00) | 5 | Пермь (2 Дня) – Чайковский – Чистополь – Казань | 26000 | 28600 | 29800 | 31100 | 31700 | 33300 | 38400 | 38400 | 41200 | 46600 | 47600 | 49900 | 53600 |
22.07 (17:00) | 14.08 (--:--) | 24 | Пермь – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (3 Дня) | 158200 | 173600 | 181400 | 189100 | 192900 | 202600 | 233400 | 233400 | 250800 | 283600 | 289400 | 303800 | 326000 |
22.07 (17:00) | 13.08 (--:--) | 23 | Пермь – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 156200 | 171400 | 179100 | 186700 | 190500 | 200000 | 230500 | 230500 | 247600 | 280000 | 285700 | 300000 | 321900 |
22.07 (17:00) | 12.08 (12:30) | 22 | Пермь – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 152000 | 166800 | 174300 | 181700 | 185400 | 194600 | 224300 | 224300 | 241000 | 272500 | 278000 | 291900 | 313300 |
22.07 (17:00) | 01.08 (09:00) | 11 | Пермь – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 79900 | 87700 | 91600 | 95500 | 97500 | 102300 | 117900 | 117900 | 126700 | 143300 | 146200 | 153500 | 164700 |
22.07 (17:00) | 27.07 (07:00) | 6 | Пермь – Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород | 37500 | 41200 | 43000 | 44900 | 45800 | 48100 | 55400 | 55400 | 59500 | 67300 | 68600 | 72100 | 77300 |
22.07 (17:00) | 25.07 (09:00) | 4 | Пермь – Чайковский – Чистополь – Казань | 22800 | 25000 | 26100 | 27200 | 27800 | 29200 | 33600 | 33600 | 36100 | 40800 | 41600 | 43700 | 46900 |
23.07 (14:00) | 11.08 (14:30) | 20 | Чайковский – Чистополь – Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский | 138200 | 151700 | 158400 | 165200 | 168500 | 177000 | 203900 | 203900 | 219100 | 247700 | 252800 | 265400 | 284800 |
25.07 (18:00) | 09.08 (20:30) | 16 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 111700 | 122600 | 128000 | 133500 | 136200 | 143000 | 164800 | 164800 | 177000 | 200200 | 204300 | 214500 | 230100 |
25.07 (18:00) | 01.08 (09:00) | 8 | Казань – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург | 54100 | 59300 | 62000 | 64600 | 65900 | 69200 | 79800 | 79800 | 85700 | 96900 | 98900 | 103800 | 111400 |
27.07 (09:00) | 08.08 (15:30) | 13 | Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кузино – Кижи – Мандроги – Санкт–Петербург (2 Дня) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород | 105200 | 115500 | 120600 | 125700 | 128300 | 134700 | 155200 | 155200 | 166800 | 188600 | 192400 | 202000 | 216800 |
02.08 (20:00) | 14.08 (--:--) | 13 | Санкт–Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (3 Дня) | 85700 | 94000 | 98200 | 102400 | 104400 | 109700 | 126400 | 126400 | 135800 | 153500 | 156600 | 164500 | 176500 |
02.08 (20:00) | 13.08 (--:--) | 12 | Санкт–Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 83700 | 91800 | 95900 | 100000 | 102000 | 107100 | 123400 | 123400 | 132600 | 149900 | 153000 | 160600 | 172300 |
02.08 (20:00) | 12.08 (12:30) | 11 | Санкт–Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 78600 | 86300 | 90100 | 94000 | 95900 | 100700 | 116000 | 116000 | 124600 | 140900 | 143800 | 151000 | 162000 |
02.08 (20:00) | 09.08 (20:30) | 8 | Санкт–Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Вытегра – Череповец – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 58100 | 63800 | 66600 | 69500 | 70900 | 74400 | 85800 | 85800 | 92200 | 104200 | 106300 | 111600 | 119800 |
08.08 (19:30) | 13.08 (--:--) | 6 | Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 Дня) | 35800 | 39300 | 41000 | 42700 | 43600 | 45800 | 52800 | 52800 | 56700 | 64100 | 65400 | 68700 | 73700 |
08.08 (19:30) | 12.08 (12:30) | 5 | Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь | 33000 | 36200 | 37800 | 39400 | 40200 | 42200 | 48700 | 48700 | 52300 | 59100 | 60300 | 63300 | 67900 |
