![]() |
2023 |
О ЛАЙНЕРЕ
Celestyal Olympia — самое большое судно греческой круизной компании, которое совершает круизы по островам Эгейского моря. Теплоход долгое время считался третьим по величине лайнером в мире. Последняя реновация проведена в апреле 2022 года.
РАЗМЕЩЕНИЕ
К услугам туристов 10 палуб, на которых располагаются 724 каюты, где могут с комфортом разместиться 1664 пассажира. В каждой каюте: ванная комната, кондиционер, телефон, сейф, фен, телевизор. Персонал на борту проходит обучающие курсы и говорит на восьми языках, в том числе — на русском. Благодаря этому, гости лайнера из разных стран чувствуют себя комфортно во время путешествий.
ПИТАНИЕ
На борту 2 ресторана, в которых утром вас будет ждать завтрак и свежая выпечка, днем и вечером — блюда, приготовленные шеф-поварами. Для юных путешественников разработано детское меню. А для гурманов, которые любят пробовать необычные блюда, — особое меню, из которого можно заказать, например, стейки с креветками или блюдо из омаров. Во время специального показа желающие понаблюдают, как работают шеф-повара лайнера: готовят любимые блюда туристов или создают настоящие шедевры при помощи техники карвинг. На борту находятся 6 баров с большим выбором алкогольных и безалкогольных напитков. Один из них — панорамный.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КРУИЗЫ
Celestyal Olympia совершает круизы по островной Греции с отправлением из Афин и турецкого города Кушадасы. Размеры лайнера позволяют ему зайти в порты, недоступные для более габаритных судов.
Отпр | Приб | Дни | IA (Внутренняя) | IB (Внутренняя) | IC (Внутренняя) | XA (С иллюминатором) | XB (С окном) | XC (С окном) | SJ (Джуниор сьют) | SB (Сьют с балконом) | SG (Гранд Сьют) |
09.06 (13:00) | 12.06 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
10.06 (13:00) | 13.06 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
12.06 (13:00) | 16.06 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
13.06 (13:00) | 17.06 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
16.06 (13:00) | 19.06 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
17.06 (13:00) | 20.06 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
19.06 (13:00) | 23.06 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
20.06 (13:00) | 24.06 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
23.06 (13:00) | 26.06 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
24.06 (13:00) | 27.06 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
26.06 (13:00) | 30.06 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
27.06 (13:00) | 01.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
30.06 (13:00) | 03.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
01.07 (13:00) | 04.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
02.07 (12:00) | 06.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
03.07 (13:00) | 07.07 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
04.07 (13:00) | 08.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
06.07 (12:00) | 09.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
07.07 (13:00) | 10.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
08.07 (13:00) | 11.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
09.07 (12:00) | 13.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
10.07 (13:00) | 14.07 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
11.07 (13:00) | 15.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
13.07 (12:00) | 16.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
14.07 (13:00) | 17.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
15.07 (13:00) | 18.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
16.07 (12:00) | 20.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
17.07 (13:00) | 21.07 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
18.07 (13:00) | 22.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
20.07 (12:00) | 23.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
21.07 (13:00) | 24.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
22.07 (13:00) | 25.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
23.07 (12:00) | 27.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
24.07 (13:00) | 28.07 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
25.07 (13:00) | 29.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
27.07 (12:00) | 30.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
28.07 (13:00) | 31.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
29.07 (13:00) | 01.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
30.07 (12:00) | 03.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
31.07 (13:00) | 04.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
01.08 (13:00) | 05.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
03.08 (12:00) | 06.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
04.08 (13:00) | 07.08 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
05.08 (13:00) | 08.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
06.08 (12:00) | 10.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
07.08 (13:00) | 11.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
08.08 (13:00) | 12.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
10.08 (12:00) | 13.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
11.08 (13:00) | 14.08 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
12.08 (13:00) | 15.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
13.08 (12:00) | 17.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
14.08 (13:00) | 18.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
15.08 (13:00) | 19.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
17.08 (12:00) | 20.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
18.08 (13:00) | 21.08 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
19.08 (13:00) | 22.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
20.08 (12:00) | 24.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
21.08 (13:00) | 25.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
22.08 (13:00) | 26.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
24.08 (12:00) | 27.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
25.08 (13:00) | 28.08 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
26.08 (13:00) | 29.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
27.08 (12:00) | 31.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
28.08 (13:00) | 01.09 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
29.08 (13:00) | 02.09 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
31.08 (12:00) | 03.09 (07:00) | 4 | Маршрут: Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) | ||||||||
01.09 (13:00) | 04.09 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
02.09 (13:00) | 05.09 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
04.09 (13:00) | 08.09 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
05.09 (13:00) | 09.09 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
08.09 (13:00) | 11.09 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
09.09 (13:00) | 12.09 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
11.09 (13:00) | 15.09 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
12.09 (13:00) | 16.09 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
15.09 (13:00) | 18.09 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
16.09 (13:00) | 19.09 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
22.09 (13:00) | 25.09 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
23.09 (13:00) | 26.09 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
25.09 (13:00) | 29.09 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
26.09 (13:00) | 30.09 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
29.09 (13:00) | 02.10 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
30.09 (13:00) | 03.10 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
02.10 (13:00) | 06.10 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
03.10 (13:00) | 07.10 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
09.10 (13:00) | 13.10 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
10.10 (13:00) | 14.10 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
16.10 (13:00) | 20.10 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
17.10 (13:00) | 21.10 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
21.10 (13:00) | 24.10 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
23.10 (13:00) | 27.10 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
24.10 (13:00) | 28.10 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
27.10 (13:00) | 30.10 (07:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
28.10 (13:00) | 31.10 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
30.10 (12:00) | 03.11 (07:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
31.10 (12:30) | 04.11 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
03.11 (12:00) | 06.11 (07:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
04.11 (12:30) | 07.11 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
06.11 (12:00) | 10.11 (07:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
07.11 (12:30) | 11.11 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
10.11 (12:00) | 13.11 (07:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
11.11 (12:30) | 14.11 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
13.11 (12:00) | 17.11 (07:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
Акция «Приведи друга – получи 10 000 баллов»
С 01.06.2023 по 30.06.2023 получите 10 000 бонусных баллов КЛК после покупки вашим другом любого круиза на сайте КЦ «Инфофлот», ваш друг при этом получит подарок – скидка 3%. Все другие скидки, указанные в рейсе, тоже действуют. Акция действует только для новых плательщиков.
Круизы в рассрочку
250 € за каюту – минимальный первоначальный размер предоплаты. При этом 100% оплата возможна за 35 дней до начала круиза.
Внутренняя каюта
