![]() |
2024 |
О ЛАЙНЕРЕ
Celestyal Olympia — самое большое судно греческой круизной компании, которое совершает круизы по островам Эгейского моря. Теплоход долгое время считался третьим по величине лайнером в мире. Последняя реновация проведена в апреле 2022 года.
РАЗМЕЩЕНИЕ
К услугам туристов 10 палуб, на которых располагаются 724 каюты, где могут с комфортом разместиться 1664 пассажира. В каждой каюте: ванная комната, кондиционер, телефон, сейф, фен, телевизор. Персонал на борту проходит обучающие курсы и говорит на восьми языках, в том числе — на русском. Благодаря этому, гости лайнера из разных стран чувствуют себя комфортно во время путешествий.
ПИТАНИЕ
На борту 2 ресторана, в которых утром вас будет ждать завтрак и свежая выпечка, днем и вечером — блюда, приготовленные шеф-поварами. Для юных путешественников разработано детское меню. А для гурманов, которые любят пробовать необычные блюда, — особое меню, из которого можно заказать, например, стейки с креветками или блюдо из омаров. Во время специального показа желающие понаблюдают, как работают шеф-повара лайнера: готовят любимые блюда туристов или создают настоящие шедевры при помощи техники карвинг. На борту находятся 6 баров с большим выбором алкогольных и безалкогольных напитков. Один из них — панорамный.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
КРУИЗЫ
Celestyal Olympia совершает круизы по островной Греции с отправлением из Афин и турецкого города Кушадасы. Размеры лайнера позволяют ему зайти в порты, недоступные для более габаритных судов.
Отпр | Приб | Дни | IA (Внутренняя) | IB (Внутренняя) | IC (Внутренняя) | XA (С иллюминатором) | XB (С окном) | XC (С окном) | SJ (Джуниор сьют) | SB (Сьют с балконом) | SG (Гранд Сьют) |
11.03 (12:00) | 15.03 (07:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
12.03 (12:30) | 16.03 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
15.03 (12:00) | 18.03 (07:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
16.03 (12:30) | 19.03 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
18.03 (12:00) | 22.03 (07:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
19.03 (12:30) | 23.03 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
22.03 (12:00) | 25.03 (07:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
23.03 (12:30) | 26.03 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
25.03 (12:00) | 29.03 (07:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
26.03 (12:30) | 30.03 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
29.03 (12:00) | 01.04 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (2 Дня, Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
30.03 (12:30) | 02.04 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
01.04 (13:00) | 05.04 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
02.04 (13:00) | 06.04 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
05.04 (13:00) | 08.04 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
06.04 (13:00) | 09.04 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
08.04 (13:00) | 12.04 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
09.04 (13:00) | 13.04 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
12.04 (13:00) | 15.04 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
13.04 (13:00) | 16.04 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
15.04 (13:00) | 19.04 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
16.04 (13:00) | 20.04 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
19.04 (13:00) | 22.04 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
20.04 (13:00) | 23.04 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
22.04 (13:00) | 26.04 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
23.04 (13:00) | 27.04 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
26.04 (13:00) | 29.04 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
27.04 (13:00) | 30.04 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
29.04 (13:00) | 03.05 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
30.04 (13:00) | 04.05 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
03.05 (13:00) | 06.05 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
04.05 (13:00) | 07.05 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
06.05 (13:00) | 10.05 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
07.05 (13:00) | 11.05 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
10.05 (13:00) | 13.05 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
11.05 (13:00) | 14.05 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
13.05 (13:00) | 17.05 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
14.05 (13:00) | 18.05 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
17.05 (13:00) | 20.05 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
18.05 (13:00) | 21.05 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
20.05 (13:00) | 24.05 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
21.05 (13:00) | 25.05 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
24.05 (13:00) | 27.05 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
25.05 (13:00) | 28.05 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
27.05 (13:00) | 31.05 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
28.05 (13:00) | 01.06 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
31.05 (13:00) | 03.06 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
01.06 (13:00) | 04.06 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
03.06 (13:00) | 07.06 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
04.06 (13:00) | 08.06 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
07.06 (13:00) | 10.06 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
08.06 (13:00) | 11.06 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
10.06 (13:00) | 14.06 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
11.06 (13:00) | 15.06 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
14.06 (13:00) | 17.06 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
15.06 (13:00) | 18.06 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
17.06 (13:00) | 21.06 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
18.06 (13:00) | 22.06 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
21.06 (13:00) | 24.06 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
22.06 (13:00) | 25.06 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
24.06 (13:00) | 28.06 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
25.06 (13:00) | 29.06 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
28.06 (13:00) | 01.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
29.06 (13:00) | 02.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
01.07 (13:00) | 05.07 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
02.07 (13:00) | 06.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
05.07 (13:00) | 08.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
06.07 (13:00) | 09.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
08.07 (13:00) | 12.07 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
09.07 (13:00) | 13.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
12.07 (13:00) | 15.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
13.07 (13:00) | 16.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
15.07 (13:00) | 19.07 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
16.07 (13:00) | 20.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
19.07 (13:00) | 22.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
20.07 (13:00) | 23.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
22.07 (13:00) | 26.07 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
23.07 (13:00) | 27.07 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
26.07 (13:00) | 29.07 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
27.07 (13:00) | 30.07 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
29.07 (13:00) | 02.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
30.07 (13:00) | 03.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
02.08 (13:00) | 05.08 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
03.08 (13:00) | 06.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
05.08 (13:00) | 09.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
06.08 (13:00) | 10.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
09.08 (13:00) | 12.08 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
10.08 (13:00) | 13.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
12.08 (13:00) | 16.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
13.08 (13:00) | 17.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
16.08 (13:00) | 19.08 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
17.08 (13:00) | 20.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
19.08 (13:00) | 23.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
20.08 (13:00) | 24.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
23.08 (13:00) | 26.08 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
24.08 (13:00) | 27.08 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
26.08 (13:00) | 30.08 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
27.08 (13:00) | 31.08 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
30.08 (13:00) | 02.09 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
31.08 (13:00) | 03.09 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
02.09 (13:00) | 06.09 (06:00) | 5 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
03.09 (13:00) | 07.09 (07:00) | 5 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Родос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
06.09 (13:00) | 09.09 (06:00) | 4 | Маршрут: Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) | ||||||||
07.09 (13:00) | 10.09 (07:00) | 4 | Маршрут: Кушадасы (Турция) – Патмос (Греция) – Ираклион, Крит (Греция) – Санторини (Греция) – Афины/Лаврион (Греция) – Миконос (Греция) – Кушадасы (Турция) | ||||||||
