![]() |
2023 |
О ТЕПЛОХОДЕ «Константин Федин» – четырехпалубный теплоход 301 проекта, построенный в Германии. Прошел комплексное переоборудование всех кают и общественных помещений в 2017-2018 годах. Оснащен современным навигационным оборудованием. РАЗМЕЩЕНИЕ Для комфортного размещения гостей на борту представлены каюты разных категорий: «Люкс», «Делюкс», одноместные, двухместные и трехместные двухъярусные каюты. Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, телевизор, кондиционер, холодильник, душ, фен, санузел, обзорное окно (или иллюминатор), розетка 220 V. ПИТАНИЕ Ни одно путешествие не обходится без незабываемого ужина и гастрономических открытий. Именно локальная кухня знакомит с национальным темпераментом и дает представление об особенностях быта и культуры тех регионов, которые посещают туристы. При разработке меню для ресторанов на борту, шеф-повара вдохновлялись кулинарными традициями побережья Черного моря, Волги, Енисея, Дона, озерного края Северо-Запада России. При готовке используются свежие локальные продукты, характерные для этих регионов. Благодаря данной концепции вы получите более полное представление о том месте, в котором находитесь и откроете новую палитру вкусовых ощущений. Питание осуществляется в соответствии с выбранным тарифом (заказное меню): завтрак; завтрак и ужин; завтрак, обед и ужин. Чай/кофе во время завтрака, обеда, ужина в соответствии с выбранным тарифом. КРУИЗЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ
Круизы на теплоходе «Константин Федин» – современный формат круизного путешествия, в котором можно собрать круиз, как конструктор, и выбрать только нужные опции. Преимущества такого формата:
|
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | 3-местная 2-ярусная (нижняя палуба) | 2-местное размещение в 3-местной 2-ярусной (нижняя палуба) | 2-местная (средняя палуба) | 2-местная (шлюпочная палуба) | Делюкс (главная палуба) | 1-местная (средняя палуба) | 1-местная (шлюпочная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (средняя палуба) | Делюкс с двуспальной кроватью (средняя палуба) | Делюкс с двуспальной кроватью (шлюпочная палуба) | 1-местное размещение в 2-местной (шлюпочная палуба) | Делюкс с двуспальной кроватью (1-местное размещение) (шлюпочная палуба) | Делюкс: одноместное размещение (шлюпочная палуба) | Делюкс: одноместное размещение (главная палуба) | Делюкс с двуспальной кроватью (1-местное размещение) (средняя палуба) | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05 (12:00) | 20.05 (15:00) | 20 | Нижний Новгород – Казань – Нижнекамск – Уфа (2 дня) – Сарапул – Пермь (2 дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва | 146832 | 159824 | 163072 | 171248 | 172928 | 212016 | 220192 | - | 184352 | 195776 | - | 293552 | - | - | 277312 | 277312 |
01.05 (12:00) | 15.05 (14:00) | 15 | Нижний Новгород – Казань – Нижнекамск – Уфа (2 дня) – Сарапул – Пермь (2 дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород | 110096 | 119952 | 122304 | 128464 | 129696 | 159040 | 165200 | - | 138208 | 146832 | - | 220192 | - | - | 207984 | 207984 |
01.05 (12:00) | 09.05 (14:00) | 9 | Нижний Новгород – Казань – Нижнекамск – Уфа (2 дня) – Сарапул – Пермь | 66080 | 72016 | 73472 | 77056 | 77840 | 95424 | 99120 | - | 82992 | 88144 | - | 132160 | - | - | 124768 | 124768 |
01.05 (12:00) | 06.05 (--:--) | 6 | Нижний Новгород – Казань – Нижнекамск – Уфа (2 Дня) | 44128 | 48048 | 48944 | 51408 | 51968 | 63616 | 66080 | - | 55328 | 58800 | - | 88144 | - | - | 83216 | 83216 |
01.05 (12:00) | 05.05 (12:00) | 5 | Нижний Новгород – Казань – Нижнекамск – Уфа | 36736 | 39984 | 40768 | 42896 | 43232 | 53088 | 55104 | - | 46144 | 48944 | - | 73472 | - | - | 69328 | 69328 |
01.05 (12:00) | 02.05 (10:00) | 2 | Нижний Новгород – Казань | 14784 | 16016 | 16352 | 17136 | 17360 | 21280 | 22064 | - | 18480 | 19600 | - | 29456 | - | - | 27776 | 27776 |
02.05 (19:00) | 14.05 (06:30) | 13 | Казань – Нижнекамск – Уфа (2 дня) – Сарапул – Пермь (2 дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Казань | 91728 | 99904 | 101920 | 107072 | 108080 | 132496 | 137648 | - | 115248 | 122304 | - | 183456 | - | - | 173264 | 173264 |
02.05 (19:00) | 09.05 (14:00) | 8 | Казань – Нижнекамск – Уфа (2 Дня) – Сарапул – Пермь | 55104 | 60032 | 61152 | 64288 | 64848 | 79520 | 82656 | - | 69104 | 73472 | - | 110096 | - | - | 104048 | 104048 |
02.05 (19:00) | 05.05 (12:00) | 4 | Казань – Нижнекамск – Уфа | 25760 | 28000 | 28560 | 30016 | 30352 | 37184 | 38528 | - | 32256 | 34272 | - | 51408 | - | - | 48608 | 48608 |
06.05 (21:00) | 20.05 (15:00) | 15 | Уфа – Сарапул – Пермь (2 дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва | 110096 | 119952 | 122304 | 128464 | 129696 | 159040 | 165200 | - | 138208 | 146832 | - | 220192 | - | - | 207984 | 207984 |
06.05 (21:00) | 15.05 (14:00) | 10 | Уфа – Сарапул – Пермь (2 дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород | 73472 | 79968 | 81536 | 85680 | 86464 | 106064 | 110096 | - | 92176 | 97888 | - | 146832 | - | - | 138656 | 138656 |
06.05 (21:00) | 14.05 (06:30) | 9 | Уфа – Сарапул – Пермь (2 дня) – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Казань | 62384 | 67984 | 69328 | 72800 | 73472 | 90160 | 93632 | - | 78400 | 83216 | - | 124768 | - | - | 117824 | 117824 |
06.05 (21:00) | 10.05 (--:--) | 5 | Уфа – Сарапул – Пермь (2 Дня) | 36736 | 39984 | 40768 | 42896 | 43232 | 53088 | 55104 | - | 46144 | 48944 | - | 73472 | - | - | 69328 | 69328 |
10.05 (21:00) | 20.05 (15:00) | 11 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва | 80752 | 87920 | 89712 | 94192 | 95088 | 116704 | 121184 | - | 101360 | 107632 | - | 161504 | - | - | 152544 | 152544 |
10.05 (21:00) | 18.05 (09:00) | 9 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Городец – Кострома – Ярославль | 66080 | 72016 | 73472 | 77056 | 77840 | 95424 | 99120 | - | 82992 | 88144 | - | 132160 | - | - | 124768 | 124768 |
10.05 (21:00) | 15.05 (14:00) | 6 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Чебоксары – Нижний Новгород | 40432 | 44016 | 44912 | 47152 | 47600 | 58352 | 60592 | - | 50736 | 53872 | - | 80752 | - | - | 76272 | 76272 |
10.05 (21:00) | 14.05 (15:00) | 5 | Пермь – Чайковский – Елабуга – Ульяновск – Чебоксары | 36736 | 39984 | 40768 | 42896 | 43232 | 53088 | 55104 | - | 46144 | 48944 | - | 73472 | - | - | 69328 | 69328 |
14.05 (07:00) | 29.05 (09:00) | 16 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва (2 дня) – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань | 112896 | 122976 | 125440 | 131712 | 133056 | 163072 | 169344 | - | 141792 | 150528 | - | 225792 | - | - | 213248 | 213248 |
14.05 (07:00) | 20.05 (15:00) | 7 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва | 51408 | 56000 | 57120 | 60032 | 60592 | 74256 | 77056 | - | 64512 | 68544 | - | 102816 | - | - | 97104 | 97104 |
14.05 (21:00) | 20.05 (15:00) | 7 | Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва | 47712 | 51968 | 53088 | 55664 | 56224 | 68992 | 71568 | - | 59920 | 63616 | - | 95424 | - | - | 90160 | 90160 |
16.05 (09:00) | 26.05 (15:30) | 11 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва (2 дня) – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 77616 | 84560 | 86240 | 90608 | 91504 | 112112 | 116480 | - | 97552 | 103488 | - | 155232 | - | - | 146608 | 146608 |
16.05 (09:00) | 20.05 (15:00) | 5 | Нижний Новгород – Городец – Кострома – Ярославль – Мышкин – Москва | 37072 | 40432 | 41216 | 43232 | 43680 | 53536 | 55664 | - | 46592 | 49392 | - | 74144 | - | - | 70000 | 70000 |
18.05 (18:30) | 24.05 (09:00) | 7 | Ярославль – Мышкин – Москва (2 дня) – Тверь – Мышкин – Ярославль | 49392 | 53872 | 54880 | 57680 | 58240 | 71344 | 74144 | - | 62048 | 65856 | - | 98784 | - | - | 93296 | 93296 |
21.05 (16:00) | 04.06 (12:00) | 15 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань | 119616 | 130256 | 132944 | 139552 | 140896 | 172816 | 179424 | - | 150192 | 159488 | - | 239232 | - | - | 226016 | 226016 |
21.05 (16:00) | 03.06 (--:--) | 14 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 Дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 Дня) – Саратов – Волгоград (2 Дня) | 107744 | 117264 | 119616 | 125664 | 126784 | 155568 | 161504 | - | 135184 | 143584 | - | 215376 | - | - | 203392 | 203392 |
21.05 (16:00) | 02.06 (15:00) | 13 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград | 103712 | 112896 | 115248 | 120960 | 122080 | 149744 | 155568 | - | 130144 | 138208 | - | 207312 | - | - | 195888 | 195888 |
21.05 (16:00) | 01.06 (11:00) | 12 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов | 95760 | 104272 | 106400 | 111664 | 112784 | 138208 | 143584 | - | 120176 | 127680 | - | 191408 | - | - | 180768 | 180768 |
21.05 (16:00) | 30.05 (16:30) | 10 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань – Самара | 79744 | 86912 | 88592 | 93072 | 93968 | 115248 | 119616 | - | 100128 | 106400 | - | 159488 | - | - | 150640 | 150640 |
21.05 (16:00) | 29.05 (09:00) | 9 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань | 71792 | 78176 | 79744 | 83776 | 84560 | 103712 | 107744 | - | 90160 | 95760 | - | 143584 | - | - | 135632 | 135632 |
21.05 (16:00) | 28.05 (09:00) | 8 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары | 63840 | 69552 | 70896 | 74480 | 75152 | 92176 | 95760 | - | 80192 | 85120 | - | 127680 | - | - | 120512 | 120512 |
21.05 (16:00) | 26.05 (15:30) | 6 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 50064 | 54432 | 55552 | 58352 | 58912 | 72240 | 75040 | - | 62832 | 66640 | - | 100016 | - | - | 94416 | 94416 |
21.05 (16:00) | 24.05 (09:00) | 4 | Москва – Тверь – Мышкин – Ярославль | 29232 | 31808 | 32480 | 34048 | 34384 | 42112 | 43792 | - | 36624 | 38864 | - | 58352 | - | - | 55104 | 55104 |
24.05 (20:00) | 16.06 (09:00) | 24 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль | 162512 | 176960 | 180656 | 189616 | 191408 | 234752 | 243824 | - | 204064 | 216720 | - | 325024 | - | - | 306992 | 306992 |
24.05 (20:00) | 04.06 (12:00) | 12 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань | 95760 | 104272 | 106400 | 111664 | 112784 | 138208 | 143584 | - | 120176 | 127680 | - | 191408 | - | - | 180768 | 180768 |
24.05 (20:00) | 03.06 (--:--) | 11 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 Дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 Дня) – Саратов – Волгоград (2 Дня) | 80080 | 87136 | 88928 | 93408 | 94304 | 115584 | 120064 | - | 100464 | 106736 | - | 160048 | - | - | 151200 | 151200 |
24.05 (20:00) | 02.06 (15:00) | 10 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород (2 дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград | 79744 | 86912 | 88592 | 93072 | 93968 | 115248 | 119616 | - | 100128 | 106400 | - | 159488 | - | - | 150640 | 150640 |
24.05 (20:00) | 26.05 (15:30) | 3 | Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 23968 | 26096 | 26656 | 28000 | 28224 | 34608 | 35952 | - | 30128 | 31920 | - | 47936 | - | - | 45248 | 45248 |
26.05 (23:59) | 04.06 (12:00) | 10 | Нижний Новгород (2 Дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 Дня) – Саратов – Волгоград (2 Дня) – Астрахань | 79744 | 86912 | 88592 | 93072 | 93968 | 115248 | 119616 | - | 100128 | 106400 | - | 159488 | - | - | 150640 | 150640 |
26.05 (23:59) | 03.06 (--:--) | 9 | Нижний Новгород (2 Дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 Дня) – Саратов – Волгоград (2 Дня) | 71792 | 78176 | 79744 | 83776 | 84560 | 103712 | 107744 | - | 90160 | 95760 | - | 143584 | - | - | 135632 | 135632 |
26.05 (23:59) | 02.06 (15:00) | 8 | Нижний Новгород (2 Дня) – Чебоксары – Казань – Самара (2 Дня) – Саратов – Волгоград | 63840 | 69552 | 70896 | 74480 | 75152 | 92176 | 95760 | - | 80192 | 85120 | - | 127680 | - | - | 120512 | 120512 |
27.05 (19:00) | 13.06 (10:00) | 18 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 124544 | 135632 | 138320 | 145264 | 146608 | 179872 | 186704 | - | 156352 | 165984 | - | 248976 | - | - | 235200 | 235200 |
27.05 (19:00) | 04.06 (12:00) | 9 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань | 71792 | 78176 | 79744 | 83776 | 84560 | 103712 | 107744 | - | 90160 | 95760 | - | 143584 | - | - | 135632 | 135632 |
27.05 (19:00) | 03.06 (--:--) | 8 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара (2 Дня) – Саратов – Волгоград (2 Дня) | 59808 | 65184 | 66528 | 69776 | 70448 | 86464 | 89712 | - | 75152 | 79744 | - | 119616 | - | - | 113008 | 113008 |
27.05 (19:00) | 02.06 (15:00) | 7 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград | 55888 | 60816 | 62048 | 65184 | 65744 | 80640 | 83776 | - | 70112 | 74480 | - | 111664 | - | - | 105504 | 105504 |
27.05 (19:00) | 01.06 (11:00) | 6 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов | 43904 | 47824 | 48832 | 51184 | 51744 | 63392 | 65856 | - | 55104 | 58576 | - | 87808 | - | - | 82880 | 82880 |
27.05 (19:00) | 30.05 (16:30) | 4 | Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | 28000 | 30464 | 31024 | 32592 | 32928 | 40320 | 41888 | - | 35056 | 37296 | - | 55888 | - | - | 52752 | 52752 |
28.05 (20:00) | 12.06 (09:00) | 16 | Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары | 110656 | 120512 | 122976 | 129136 | 130368 | 159824 | 165984 | - | 138992 | 147616 | - | 221312 | - | - | 208992 | 208992 |
28.05 (20:00) | 04.06 (12:00) | 8 | Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань | 63840 | 69552 | 70896 | 74480 | 75152 | 92176 | 95760 | - | 80192 | 85120 | - | 127680 | - | - | 120512 | 120512 |
29.05 (19:00) | 11.06 (11:30) | 14 | Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань | 96880 | 105504 | 107632 | 113008 | 114128 | 139888 | 145264 | - | 121632 | 129136 | - | 193648 | - | - | 182896 | 182896 |
29.05 (19:00) | 04.06 (12:00) | 7 | Казань – Самара (2 дня) – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань | 55888 | 60816 | 62048 | 65184 | 65744 | 80640 | 83776 | - | 70112 | 74480 | - | 111664 | - | - | 105504 | 105504 |
29.05 (19:00) | 30.05 (16:30) | 2 | Казань – Самара | 11984 | 13104 | 13328 | 14000 | 14112 | 17360 | 18032 | - | 15120 | 16016 | - | 23968 | - | - | 22624 | 22624 |
31.05 (13:00) | 09.06 (19:00) | 10 | Самара – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара | 69216 | 75376 | 76832 | 80752 | 81536 | 99904 | 103824 | - | 86912 | 92288 | - | 138320 | - | - | 130704 | 130704 |
31.05 (13:00) | 04.06 (12:00) | 5 | Самара – Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань | 39872 | 43456 | 44352 | 46592 | 47040 | 57680 | 59808 | - | 50064 | 53200 | - | 79744 | - | - | 75376 | 75376 |
01.06 (19:00) | 08.06 (13:00) | 8 | Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград – Саратов | 56448 | 61488 | 62720 | 65856 | 66528 | 81536 | 84672 | - | 70896 | 75264 | - | 112896 | - | - | 106624 | 106624 |
01.06 (19:00) | 04.06 (12:00) | 4 | Саратов – Волгоград (2 дня) – Астрахань | 28000 | 30464 | 31024 | 32592 | 32928 | 40320 | 41888 | - | 35056 | 37296 | - | 55888 | - | - | 52752 | 52752 |
03.06 (13:00) | 07.06 (09:00) | 5 | Волгоград – Астрахань (2 дня) – Никольское – Волгоград | 35280 | 38416 | 39200 | 41216 | 41552 | 50960 | 52976 | - | 44352 | 47040 | - | 70560 | - | - | 66640 | 66640 |
03.06 (13:00) | 04.06 (12:00) | 2 | Волгоград – Астрахань | 16464 | 17920 | 18256 | 19152 | 19376 | 23744 | 24640 | - | 20608 | 21840 | - | 32816 | - | - | 31024 | 31024 |
05.06 (22:00) | 18.06 (15:00) | 14 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 110656 | 120512 | 122976 | 129136 | 130368 | 159824 | 165984 | - | 138992 | 147616 | - | 221312 | - | - | 208992 | 208992 |
05.06 (22:00) | 16.06 (09:00) | 12 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль | 94864 | 103264 | 105392 | 110656 | 111776 | 137088 | 142352 | - | 119168 | 126448 | - | 189728 | - | - | 179200 | 179200 |
05.06 (22:00) | 14.06 (--:--) | 10 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 Дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 Дня) | 75152 | 81760 | 83440 | 87696 | 88480 | 108528 | 112672 | - | 94304 | 100128 | - | 150192 | - | - | 141904 | 141904 |
05.06 (22:00) | 13.06 (10:00) | 9 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 71232 | 77504 | 79072 | 82992 | 83776 | 102816 | 106736 | - | 89376 | 94864 | - | 142352 | - | - | 134400 | 134400 |
05.06 (22:00) | 12.06 (09:00) | 8 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары | 63280 | 68880 | 70336 | 73808 | 74480 | 91392 | 94864 | - | 79408 | 84336 | - | 126448 | - | - | 119504 | 119504 |
05.06 (22:00) | 11.06 (11:30) | 7 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань | 55328 | 60256 | 61488 | 64624 | 65184 | 79968 | 82992 | - | 69552 | 73808 | - | 110656 | - | - | 104496 | 104496 |
05.06 (22:00) | 09.06 (19:00) | 5 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара | 39536 | 43120 | 43904 | 46144 | 46592 | 57120 | 59360 | - | 49616 | 52752 | - | 79072 | - | - | 74704 | 74704 |
05.06 (22:00) | 08.06 (13:00) | 4 | Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов | 31696 | 34496 | 35168 | 36960 | 37296 | 45696 | 47488 | - | 39760 | 42224 | - | 63280 | - | - | 59808 | 59808 |
05.06 (22:00) | 07.06 (09:00) | 3 | Астрахань – Никольское – Волгоград | 23744 | 25872 | 26432 | 27664 | 28000 | 34272 | 35616 | - | 29792 | 31696 | - | 47488 | - | - | 44800 | 44800 |
07.06 (16:00) | 18.06 (15:00) | 12 | Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 94864 | 103264 | 105392 | 110656 | 111776 | 137088 | 142352 | - | 119168 | 126448 | - | 189728 | - | - | 179200 | 179200 |
07.06 (16:00) | 16.06 (09:00) | 10 | Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль | 79072 | 86128 | 87808 | 92288 | 93184 | 114240 | 118608 | - | 99232 | 105392 | - | 158144 | - | - | 149296 | 149296 |
07.06 (16:00) | 14.06 (--:--) | 8 | Волгоград – Саратов – Самара (2 Дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 Дня) | 59360 | 64624 | 65856 | 69216 | 69888 | 85680 | 88928 | - | 74480 | 79072 | - | 118608 | - | - | 112000 | 112000 |
07.06 (16:00) | 13.06 (10:00) | 7 | Волгоград – Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 55328 | 60256 | 61488 | 64624 | 65184 | 79968 | 82992 | - | 69552 | 73808 | - | 110656 | - | - | 104496 | 104496 |
08.06 (20:00) | 27.06 (11:00) | 20 | Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва (2 дня) – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара (2 дня) – Саратов | 137648 | 149856 | 152880 | 160608 | 162064 | 198800 | 206416 | - | 172816 | 183456 | - | 275184 | - | - | 259952 | 259952 |
08.06 (20:00) | 18.06 (15:00) | 11 | Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 87024 | 94752 | 96656 | 101472 | 102480 | 125664 | 130480 | - | 109200 | 115920 | - | 173936 | - | - | 164304 | 164304 |
08.06 (20:00) | 13.06 (10:00) | 6 | Саратов – Самара (2 дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 43568 | 47376 | 48384 | 50736 | 51296 | 62832 | 65296 | - | 54656 | 58016 | - | 87024 | - | - | 82208 | 82208 |
08.06 (20:00) | 11.06 (11:30) | 4 | Саратов – Самара (2 дня) – Казань | 31696 | 34496 | 35168 | 36960 | 37296 | 45696 | 47488 | - | 39760 | 42224 | - | 63280 | - | - | 59808 | 59808 |
08.06 (20:00) | 09.06 (19:00) | 2 | Саратов – Самара | 7952 | 8624 | 8848 | 9296 | 9408 | 11424 | 11872 | - | 9968 | 10640 | - | 15904 | - | - | 15008 | 15008 |
09.06 (23:59) | 18.06 (15:00) | 10 | Самара (2 Дня) – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 Дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 75152 | 81760 | 83440 | 87696 | 88480 | 108528 | 112672 | - | 94304 | 100128 | - | 150192 | - | - | 141904 | 141904 |
10.06 (13:00) | 25.06 (18:00) | 16 | Самара – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва (2 дня) – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Самара | 110656 | 120512 | 122976 | 129136 | 130368 | 159824 | 165984 | - | 138992 | 147616 | - | 221312 | - | - | 208992 | 208992 |
10.06 (13:00) | 19.06 (--:--) | 10 | Самара – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 Дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва (2 Дня) | 79072 | 86128 | 87808 | 92288 | 93184 | 114240 | 118608 | - | 99232 | 105392 | - | 158144 | - | - | 149296 | 149296 |
10.06 (13:00) | 18.06 (15:00) | 9 | Самара – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 71232 | 77504 | 79072 | 82992 | 83776 | 102816 | 106736 | - | 89376 | 94864 | - | 142352 | - | - | 134400 | 134400 |
10.06 (13:00) | 13.06 (10:00) | 4 | Самара – Казань – Чебоксары – Нижний Новгород | 31696 | 34496 | 35168 | 36960 | 37296 | 45696 | 47488 | - | 39760 | 42224 | - | 63280 | - | - | 59808 | 59808 |
11.06 (22:00) | 24.06 (09:00) | 14 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва (2 дня) – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань | 98784 | 107632 | 109760 | 115248 | 116368 | 142688 | 148176 | - | 124096 | 131712 | - | 197568 | - | - | 186592 | 186592 |
11.06 (22:00) | 18.06 (15:00) | 8 | Казань – Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 61488 | 66864 | 68208 | 71680 | 72352 | 88704 | 92176 | - | 77168 | 81872 | - | 122864 | - | - | 116032 | 116032 |
12.06 (20:00) | 23.06 (12:00) | 12 | Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва (2 дня) – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород – Чебоксары | 100800 | 109760 | 112000 | 117600 | 118720 | 145600 | 151200 | - | 126560 | 134400 | - | 201600 | - | - | 190400 | 190400 |
12.06 (20:00) | 18.06 (15:00) | 7 | Чебоксары – Нижний Новгород (2 дня) – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 53312 | 58016 | 59136 | 62160 | 62720 | 76944 | 79856 | - | 66864 | 71008 | - | 106512 | - | - | 100576 | 100576 |
12.06 (20:00) | 13.06 (10:00) | 2 | Чебоксары – Нижний Новгород | 12320 | 13440 | 13664 | 14336 | 14560 | 17808 | 18480 | - | 15456 | 16464 | - | 24640 | - | - | 23296 | 23296 |
14.06 (09:00) | 22.06 (15:30) | 9 | Нижний Новгород – Кострома – Ярославль – Углич – Москва (2 дня) – Калязин – Ярославль – Нижний Новгород | 66080 | 72016 | 73472 | 77056 | 77840 | 95424 | 99120 | - | 82992 | 88144 | - | 132160 | - | - | 124768 | 124768 |
14.06 (09:00) | 18.06 (15:00) | 5 | Нижний Новгород – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 41328 | 45024 | 45920 | 48160 | 48720 | 59696 | 61936 | - | 51856 | 55104 | - | 82656 | - | - | 78064 | 78064 |
Скидка 1% при оплате СБП
С 01.03.23–31.03.23 действует специальная скидка 1% при выборе СБП как способа оплаты круиза в личном кабинете на сайте. Основные условия:
Возможно досрочное прекращение скидки.
Сезонные скидки
от 2% до 9% – при 100% оплате до 31 марта 2023 года.
Применение сезонной скидки отменяет действие иных скидок. Рейсы, на которые действует сезонная скидка, отмечены специальным значком. Цены указаны с учетом скидки.
Стандартные скидки
10% – скидка сотрудникам силовых структур (читать условия предоставления)
