![]() |
2021 |
«А.И. Герцен» — трехпалубный теплоход проекта 588, построенный в Германии.
Технические характеристики:
На борту разные категории кают: от «Люксов» до четырехместных кают с частичными удобствами. На теплоходе большое количество одноместных кают: 13.
В круизах до 5 дней питание в ресторанах организовано на основании утвержденного меню. А в более продолжительных рейсах гости теплохода могут предварительно заказать блюда (кроме первого дня круиза). Двери бара открыты для тех, кто хочет приятно провести время с бокалом вина или чашечкой чая.
На борту работает арт-бригада, которая организует концерты и мастер-классы, познавательные лекции, тематические вечеринки и зажигательные дискотеки. Юных путешественников будут ждать профессиональные аниматоры.
Одна из традиций теплохода — поздравление туристов, которые отмечают на борту свои личные праздники, будь то день рождения или годовщина свадьбы.
К услугам туристов на борту:
Теплоход совершает круизы по Средней и Нижней Волге. Экскурсии в городах следования не входят в стоимость круиза. Каждый путешественник может приобрести те экскурсии, которые покажутся ему наиболее интересными.
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | 4В2 | 4Б2 | 2Б2 | 2В | 1А | 1Б | 2Г уд | 3Б уд | 2Б уд | 2В уд | ПЛ | ПЛ* | ЛЮКС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 30.05 | 4 | Самара – Казань – Тетюши – Ульяновск – Самара | 11300 | 11300 | 12500 | 13300 | 13300 | 13300 | 13900 | 14100 | 15600 | 15600 | 18300 | 18300 | 20600 |
28.05 | 31.05 | 4 | Казань – Тетюши – Ульяновск – Самара – Казань | 10300 | 10300 | 11700 | 12400 | 12900 | 12900 | 13500 | 13600 | 15100 | 15100 | 17700 | 17700 | 20000 |
30.05 | 04.06 | 6 | Самара – Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Самара | 15600 | 15600 | 17700 | 18800 | 19500 | 19500 | 20400 | 20700 | 22900 | 22900 | 26800 | 26800 | 30300 |
31.05 | 03.06 | 4 | Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 10500 | 10500 | 11800 | 12600 | 13100 | 13100 | 13700 | 13800 | 15300 | 15300 | 18000 | 18000 | 20200 |
03.06 | 07.06 | 5 | Казань – Самара – Ульяновск – Тетюши – Мариинский Посад – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Казань | 13700 | 13700 | 15500 | 16500 | 17100 | 17100 | 17900 | 18100 | 20100 | 20100 | 23600 | 23600 | 26600 |
04.06 | 08.06 | 5 | Самара – Ульяновск – Тетюши – Мариинский Посад – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Казань – Самара | 12400 | 12400 | 14000 | 14900 | 15400 | 15400 | 16200 | 16300 | 18100 | 18100 | 21200 | 21200 | 23900 |
07.06 | 10.06 | 4 | Казань – Самара – Тетюши – Болгар – Казань | 11000 | 11000 | 12400 | 13300 | 13700 | 13700 | 14400 | 14500 | 16100 | 16100 | 18900 | 18900 | 21300 |
08.06 | 11.06 | 4 | Самара – Тетюши – Болгар – Казань – Самара | 11200 | 11200 | 12700 | 13500 | 14000 | 14000 | 14600 | 14800 | 16400 | 16400 | 19200 | 19200 | 21700 |
10.06 | 16.06 | 7 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань | 19700 | 19700 | 22300 | 23700 | 24600 | 24600 | 25800 | 26100 | 28900 | 28900 | 33900 | 33900 | 38200 |
11.06 | 15.06 | 5 | Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара | 12600 | 12600 | 14200 | 15100 | 15700 | 15700 | 16400 | 16600 | 18400 | 18400 | 21600 | 21600 | 24300 |
15.06 | 20.06 | 6 | Самара – Казань – Нижнекамск – Елабуга – Чистополь – Тетюши – Ульяновск – Самара | 16500 | 16500 | 18700 | 19900 | 20600 | 20600 | 21600 | 21800 | 24200 | 24200 | 28400 | 28400 | 32000 |
16.06 | 21.06 | 6 | Казань – Нижнекамск – Елабуга – Чистополь – Тетюши – Ульяновск – Самара – Болгар – Казань | 17700 | 17700 | 20000 | 21300 | 22100 | 22100 | 23100 | 23400 | 25900 | 25900 | 30400 | 30400 | 34200 |
20.06 | 25.06 | 6 | Самара – Болгар – Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 17900 | 17900 | 20200 | 21500 | 22300 | 22300 | 23400 | 23600 | 26200 | 26200 | 30700 | 30700 | 34600 |
21.06 | 24.06 | 4 | Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 11300 | 11300 | 12800 | 13600 | 14100 | 14100 | 14700 | 14900 | 16500 | 16500 | 19400 | 19400 | 21800 |
24.06 | 26.06 | 3 | Казань – Самара – Казань | 7800 | 7800 | 8800 | 9400 | 9700 | 9700 | 10200 | 10300 | 11400 | 11400 | 13400 | 13400 | 15100 |
26.06 | 02.07 | 7 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара – Казань | 21300 | 21300 | 24100 | 25600 | 26600 | 26600 | 27800 | 28100 | 31200 | 31200 | 36600 | 36600 | 41200 |
27.06 | 01.07 | 5 | Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара | 13600 | 13600 | 15400 | 16400 | 17000 | 17000 | 17800 | 18000 | 19900 | 19900 | 23300 | 23300 | 26300 |
01.07 | 06.07 | 6 | Самара – Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 18500 | 18500 | 20900 | 22300 | 23100 | 18500 | 24200 | 24400 | 27100 | 27100 | 31800 | 31800 | 35800 |
02.07 | 05.07 | 4 | Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 11500 | 11500 | 13100 | 13900 | 14400 | 14400 | 15100 | 15300 | 16900 | 16900 | 19800 | 19800 | 22400 |
05.07 | 07.07 | 3 | Казань – Самара – Казань | 7800 | 7800 | 8800 | 9400 | 9700 | 9700 | 10200 | 10300 | 11400 | 11400 | 13400 | 13400 | 15100 |
06.07 | 14.07 | 9 | Самара – Казань – Свияжск – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород (Дивеево) – Городец (Галанино) – Плес – Кинешма (Палех) – Нижний Новгород – Казань – Болгар – Тетюши – Самара | 25100 | 25100 | 28400 | 30200 | 31300 | 31300 | 32800 | 33200 | 36800 | 36800 | 43100 | 43100 | 48600 |
07.07 | 12.07 | 6 | Казань – Свияжск – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород (Дивеево) – Городец (Галанино) – Плес – Кинешма (Палех) – Нижний Новгород – Казань | 19200 | 19200 | 21800 | 23200 | 24000 | 24000 | 25100 | 25400 | 28200 | 28200 | 33000 | 33000 | 37300 |
12.07 | 19.07 | 8 | Казань – Болгар – Тетюши – Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара – Казань | 24000 | 24000 | 27200 | 28900 | 30000 | 30000 | 31400 | 31700 | 35200 | 35200 | 41200 | 41200 | 46500 |
14.07 | 18.07 | 5 | Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара | 13600 | 13600 | 15400 | 16400 | 17000 | 17000 | 17800 | 18000 | 19900 | 19900 | 23300 | 23300 | 26300 |
18.07 | 23.07 | 6 | Самара – Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 20000 | 20000 | 22700 | 24200 | 25000 | 25000 | 26200 | 26500 | 29400 | 29400 | 34400 | 34400 | 38900 |
19.07 | 22.07 | 4 | Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 12000 | 12000 | 13600 | 14500 | 15000 | 15000 | 15700 | 15900 | 17600 | 17600 | 20600 | 20600 | 23300 |
22.07 | 24.07 | 3 | Казань – Самара – Казань | 7800 | 7800 | 8800 | 9400 | 9700 | 9700 | 10200 | 10300 | 11400 | 11400 | 13400 | 13400 | 15100 |
24.07 | 29.07 | 6 | Казань – Самара – Ульяновск – Тетюши – Нижнекамск – Елабуга – Чистополь – Казань | 18100 | 18100 | 20500 | 21800 | 22600 | 22600 | 23600 | 23900 | 26500 | 26500 | 31100 | 31100 | 35000 |
25.07 | 30.07 | 6 | Самара – Ульяновск – Тетюши – Нижнекамск – Елабуга – Чистополь – Казань – Самара | 18400 | 18400 | 20800 | 22200 | 23000 | 23000 | 24100 | 24300 | 27000 | 27000 | 31600 | 31600 | 35700 |
29.07 | 02.08 | 5 | Казань – Самара – Тетюши – Болгар – Мариинский Посад – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Казань | 14100 | 14100 | 15900 | 16900 | 17600 | 17600 | 18400 | 18600 | 20600 | 20600 | 24200 | 24200 | 27200 |
30.07 | 03.08 | 5 | Самара – Тетюши – Болгар – Мариинский Посад – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Казань – Самара | 14100 | 14100 | 15900 | 16900 | 17600 | 17600 | 18400 | 18600 | 20600 | 20600 | 24200 | 24200 | 27200 |
02.08 | 05.08 | 4 | Казань – Самара – Тетюши – Болгар – Казань | 11400 | 11400 | 12900 | 13700 | 14200 | 14200 | 14900 | 15100 | 16700 | 16700 | 19600 | 19600 | 22100 |
03.08 | 06.08 | 4 | Самара – Тетюши – Болгар – Казань – Самара | 11500 | 11500 | 13000 | 13800 | 14300 | 14300 | 15000 | 15200 | 16800 | 16800 | 19700 | 19700 | 22200 |
05.08 | 14.08 | 10 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Усовка – Самара – Казань | 31900 | 31900 | 36100 | 38400 | 39800 | 39800 | 41700 | 42200 | 46800 | 46800 | 54800 | 54800 | 61800 |
06.08 | 13.08 | 8 | Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Усовка – Самара | 23600 | 23600 | 26800 | 28500 | 29500 | 29500 | 30900 | 31300 | 34700 | 34700 | 40600 | 40600 | 45900 |
14.08 | 16.08 | 3 | Казань – Самара – Казань | 7800 | 7800 | 8800 | 9400 | 9700 | 9700 | 10200 | 10300 | 11400 | 11400 | 13400 | 13400 | 15100 |
15.08 | 25.08 | 11 | Самара – Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород (Дивеево) – Городец (Галанино) – Ярославль – Мышкин – Углич – Коприно (Ярославское взморье) – Рыбинск – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань – Самара | 35200 | 35200 | 39900 | 42400 | 44000 | 44000 | 46100 | 46600 | 51700 | 51700 | 60500 | 60500 | 68300 |
16.08 | 24.08 | 9 | Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород (Дивеево) – Городец (Галанино) – Ярославль – Мышкин – Углич – Коприно (Ярославское взморье) – Рыбинск – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Казань | 29200 | 29200 | 33100 | 35200 | 36500 | 36500 | 38200 | 38700 | 42900 | 42900 | 50200 | 50200 | 56700 |
24.08 | 30.08 | 7 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара – Казань | 20500 | 20500 | 23200 | 24700 | 25600 | 25600 | 26800 | 27100 | 30100 | 30100 | 35300 | 35300 | 39800 |
25.08 | 29.08 | 5 | Самара – Саратов – Волгоград – Усовка – Самара | 12600 | 12600 | 14200 | 15100 | 15700 | 15700 | 16400 | 16600 | 18400 | 18400 | 21600 | 21600 | 24300 |
29.08 | 03.09 | 6 | Самара – Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 15600 | 15600 | 17700 | 18800 | 19500 | 19500 | 20400 | 20700 | 22900 | 22900 | 26800 | 26800 | 30300 |
30.08 | 02.09 | 4 | Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 11000 | 11000 | 12400 | 13300 | 13700 | 13700 | 14400 | 14500 | 16100 | 16100 | 18900 | 18900 | 21300 |
02.09 | 04.09 | 3 | Казань – Самара – Казань | 7800 | 7800 | 8800 | 9400 | 9700 | 9700 | 10200 | 10300 | 11400 | 11400 | 13400 | 13400 | 15100 |
04.09 | 13.09 | 10 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара – Тетюши – Казань | 29400 | 29400 | 33300 | 35500 | 36800 | 36800 | 38500 | 38900 | 43200 | 43200 | 50600 | 50600 | 57100 |
05.09 | 12.09 | 8 | Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Самара | 21700 | 21700 | 24600 | 26200 | 27200 | 27200 | 28400 | 28800 | 31900 | 31900 | 37400 | 37400 | 42200 |
12.09 | 17.09 | 6 | Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Макарьев – Казань – Самара | 14300 | 14300 | 16200 | 17300 | 17900 | 17900 | 18700 | 18900 | 21000 | 21000 | 24600 | 24600 | 27800 |
13.09 | 16.09 | 4 | Казань – Чебоксары (Йошкар–Ола) – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Макарьев – Казань | 10900 | 10900 | 12300 | 13100 | 13600 | 13600 | 14200 | 14400 | 15900 | 15900 | 18700 | 18700 | 21000 |
- 2% - дополнительная скидка при оплате онлайн. Действует на все круизы. Для того, чтобы получить скидку, укажите в заявке, что вы хотите оплатить свою бронь онлайн.
Скидки раннего бронирования*:
5% - при 100% оплате за круиз до 31 марта 2021 года.
*не действует на дополнительные места, на круизы выходного дня и на праздничные круизы
- 5% - пенсионная скидка (предоставляется только по возрасту - женщины - от 55 лет, мужчины - от 60 лет, и только при предъявлении пенсионного удостоверения/справки на момент приобретения круиза).
Скидка предоставляется только на основные места при предъявлении копии пенсионного удостоверения. Не распространяется на каюты категории Люкс, Полулюкс и ПК. Не предоставляется на Круизы выходного дня и Праздничные круизы.
- 15% - для детей до 13 лет (включительно)
Не распространяется на каюты категории одноместные, «Люкс», «Полулюкс», ПК.
- 3% - скидка постоянному клиенту (ПК).
Скидки на размещение:
Дополнительные места в каютах категории «Люкс», «Полулюкс», ПК предоставляются со скидкой 30% от стоимости основного места. На данные места не распространяются сезонные скидки, скидки постоянным клиентам, пенсионерам, молодоженам, участникам ВОВ и для детей до 13 лет (включительно).
Примечание:
- детские цены действуют для возраста до 13 лет (включительно), детский возраст фиксируется на день покупки круиза.
- дети от 3 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест).
- доплата за одноместное размещение в каютах категории 2Б уд, 2Г уд - 30% от стоимости основного места (предоставляется за 5 дней до круиза или под запрос).
- доплата за трехместное размещение в каютах категории 4Б2 и 4В2 - 5% от стоимости основного места.
РЕГИСТРАЦИЯ ОТДЫХАЮЩИХ ЗА 1 ЧАС ДО ОТПРАВЛЕНИЯ НА БОРТУ ТЕПЛОХОДА.
Краткое описание кают теплохода: