![]() |
2022 |
О ТЕПЛОХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ |
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | Б2/2 | А2/2н | А2н | А3н | А1н | Б1 | А2к | А2 | А2+ | А1 | ПК | Полулюкс | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 (18:00) | 02.05 (09:00) | 4 | Волгоград – Астрахань – Волгоград | 14007 | 15457 | 16790 | 16790 | 18235 | 18235 | 19304 | 20374 | 21882 | 23730 | 23730 | 25589 | 26744 |
02.05 (12:00) | 08.05 (15:00) | 7 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 24885 | 26744 | 29172 | 29172 | 35249 | 35249 | 37072 | 38896 | 40109 | 42546 | 42546 | 45612 | 48620 |
02.05 (12:00) | 05.05 (15:00) | 4 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань | 9724 | 10650 | 11576 | 11576 | 13428 | 13428 | 13891 | 14355 | 15047 | 16207 | 16207 | 17367 | 18522 |
02.05 (12:00) | 04.05 (14:00) | 3 | Волгоград – Саратов – Самара | 7298 | 7872 | 8684 | 8684 | 9954 | 9954 | 10358 | 10763 | 11340 | 12149 | 12149 | 12884 | 13860 |
02.05 (12:00) | 03.05 (10:00) | 2 | Волгоград – Саратов | 4631 | 4961 | 5513 | 5513 | 6395 | 6395 | 6615 | 6836 | 7166 | 7828 | 7828 | 8269 | 8820 |
03.05 (13:00) | 07.05 (17:00) | 5 | Саратов – Самара – Казань – Самара – Саратов | 19448 | 20661 | 21882 | 21882 | 26135 | 26135 | 27047 | 27959 | 29172 | 31605 | 31605 | 35249 | 38294 |
04.05 (16:00) | 06.05 (16:00) | 3 | Самара – Казань – Самара | 9724 | 10332 | 11183 | 11183 | 12524 | 12524 | 13192 | 13860 | 14950 | 15803 | 15803 | 17265 | 17987 |
05.05 (19:00) | 12.05 (20:00) | 8 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград (2 дня) – Саратов – Самара – Тетюши – Казань | 29172 | 30385 | 31605 | 31605 | 37683 | 37683 | 39505 | 41328 | 43754 | 48620 | 48620 | 50442 | 55301 |
06.05 (20:00) | 11.05 (15:00) | 6 | Самара – Саратов – Волгоград (2 дня) – Саратов – Самара | 19448 | 20055 | 20661 | 20661 | 25767 | 25767 | 26554 | 27342 | 29172 | 30991 | 30991 | 33065 | 36467 |
06.05 (20:00) | 07.05 (17:00) | 2 | Самара – Саратов | 4410 | 4741 | 5182 | 5182 | 6064 | 6064 | 6284 | 6505 | 6836 | 7387 | 7387 | 7828 | 8379 |
07.05 (20:00) | 10.05 (11:00) | 4 | Саратов – Волгоград (2 дня) – Саратов | 17010 | 19448 | 22469 | 22469 | 23583 | 23583 | 24189 | 24796 | 27710 | 29663 | 29663 | 32571 | 34629 |
07.05 (20:00) | 08.05 (15:00) | 2 | Саратов – Волгоград | 4631 | 4961 | 5513 | 5513 | 6395 | 6395 | 6615 | 6836 | 7166 | 7828 | 7828 | 8269 | 8820 |
09.05 (12:00) | 18.05 (09:00) | 10 | Волгоград – Саратов – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Свияжск – Казань – Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов – Волгоград | 31259 | 33453 | 36467 | 36467 | 44100 | 44100 | 46360 | 48620 | 50243 | 53251 | 53251 | 57068 | 60774 |
09.05 (12:00) | 12.05 (20:00) | 4 | Волгоград – Саратов – Самара – Тетюши – Казань | 9724 | 10650 | 11576 | 11576 | 13428 | 13428 | 13891 | 14355 | 15047 | 16207 | 16207 | 17367 | 18522 |
09.05 (12:00) | 11.05 (15:00) | 3 | Волгоград – Саратов – Самара | 7298 | 7872 | 8684 | 8684 | 9954 | 9954 | 10358 | 10763 | 11340 | 12149 | 12149 | 12884 | 13860 |
10.05 (14:00) | 17.05 (09:00) | 8 | Саратов – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Свияжск – Казань – Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов | 25526 | 28014 | 30335 | 30335 | 32760 | 32760 | 34613 | 36467 | 38896 | 42541 | 42541 | 46190 | 48620 |
10.05 (14:00) | 11.05 (15:00) | 2 | Саратов – Самара | 4410 | 4741 | 5182 | 5182 | 6064 | 6064 | 6284 | 6505 | 6836 | 7387 | 7387 | 7828 | 8379 |
11.05 (19:00) | 15.05 (16:00) | 5 | Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Свияжск – Казань – Самара | 16405 | 17493 | 18480 | 18480 | 20895 | 20895 | 21690 | 22486 | 24066 | 25526 | 25526 | 27353 | 30146 |
12.05 (23:00) | 14.05 (14:00) | 3 | Казань – Чебоксары – Свияжск – Казань | 12159 | 12767 | 13377 | 13377 | 15068 | 15068 | 15615 | 16163 | 17252 | 18235 | 18235 | 19448 | 21389 |
14.05 (19:00) | 21.05 (15:00) | 8 | Казань – Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара – Казань | 29172 | 30385 | 31605 | 31605 | 37683 | 37683 | 39505 | 41328 | 43754 | 48620 | 48620 | 50442 | 55301 |
15.05 (20:00) | 20.05 (13:00) | 6 | Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов – Волгоград – Саратов – Самара | 18235 | 18848 | 19448 | 19448 | 24308 | 24308 | 25037 | 25767 | 27342 | 29172 | 29172 | 30991 | 34272 |
17.05 (13:00) | 19.05 (10:00) | 3 | Саратов – Волгоград – Саратов | 14585 | 16412 | 17630 | 17630 | 18235 | 18235 | 19448 | 20661 | 23100 | 24308 | 24308 | 26744 | 29172 |
18.05 (13:00) | 25.05 (09:00) | 8 | Волгоград – Саратов – Самара – Казань – Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов – Волгоград | 24885 | 26744 | 29172 | 29172 | 35249 | 35249 | 6615 | 38896 | 40109 | 42546 | 42546 | 45612 | 48620 |
18.05 (13:00) | 19.05 (10:00) | 2 | Волгоград – Саратов | 4631 | 4961 | 5513 | 5513 | 6395 | 6395 | 6616 | 6836 | 7166 | 7828 | 7828 | 8269 | 8820 |
19.05 (13:00) | 24.05 (09:00) | 6 | Саратов – Самара – Казань – Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов | 26744 | 27959 | 30385 | 30385 | 37683 | 37683 | 38289 | 38896 | 41328 | 43754 | 43754 | 46190 | 49833 |
20.05 (16:00) | 22.05 (16:00) | 3 | Самара – Казань – Самара | 10937 | 11540 | 12159 | 12159 | 13619 | 13619 | 14102 | 14585 | 15561 | 16405 | 16405 | 17504 | 19206 |
21.05 (19:00) | 31.05 (15:00) | 11 | Казань – Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов – Волгоград – Астрахань – Волгоград – Саратов – Самара – Казань | 40109 | 41454 | 42788 | 42788 | 53361 | 53361 | 55125 | 56889 | 60165 | 66856 | 66856 | 69510 | 76220 |
22.05 (20:00) | 30.05 (13:00) | 9 | Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов – Волгоград – Астрахань – Волгоград – Саратов – Самара | 32823 | 34155 | 35490 | 35490 | 43754 | 43754 | 45823 | 47893 | 50568 | 55430 | 55430 | 58102 | 63570 |
22.05 (20:00) | 25.05 (09:00) | 4 | Самара – Хвалынск – Балаково – Саратов – Волгоград | 9724 | 10532 | 11508 | 11508 | 13293 | 13293 | 13776 | 14259 | 15068 | 16207 | 16207 | 17178 | 18480 |
24.05 (13:00) | 29.05 (10:00) | 6 | Саратов – Волгоград – Астрахань – Волгоград – Саратов | 26744 | 27959 | 30385 | 30385 | 37683 | 37683 | 38289 | 38896 | 41328 | 43754 | 43754 | 46190 | 49833 |
24.05 (13:00) | 25.05 (09:00) | 2 | Саратов – Волгоград | 4631 | 5019 | 5481 | 5481 | 6328 | 6328 | 6560 | 6791 | 7182 | 7718 | 7718 | 8181 | 8798 |
25.05 (18:00) | 28.05 (09:00) | 4 | Волгоград – Астрахань – Волгоград | 14007 | 15396 | 16790 | 16790 | 18235 | 18235 | 19304 | 20374 | 21882 | 23730 | 23730 | 25589 | 26744 |
28.05 (13:00) | 30.05 (13:00) | 3 | Волгоград – Саратов – Самара | 7298 | 7872 | 8684 | 8684 | 9954 | 9954 | 10358 | 10763 | 11340 | 12149 | 12149 | 12884 | 13860 |
28.05 (13:00) | 29.05 (10:00) | 2 | Волгоград – Саратов | 4631 | 5019 | 5481 | 5481 | 6328 | 6328 | 6559 | 6791 | 7182 | 7718 | 7718 | 8181 | 8798 |
29.05 (13:00) | 30.05 (13:00) | 2 | Саратов – Самара | 4631 | 4961 | 5513 | 5513 | 6395 | 6395 | 6560 | 6725 | 7166 | 7762 | 7762 | 8269 | 8798 |
30.05 (16:00) | 01.06 (16:00) | 3 | Самара – Казань – Самара | 10332 | 10700 | 11422 | 11422 | 12767 | 12767 | 13252 | 13737 | 14585 | 15435 | 15435 | 16527 | 18113 |
31.05 (19:00) | 02.06 (19:00) | 3 | Казань – Самара – Казань | 9724 | 10091 | 10815 | 10815 | 12159 | 12159 | 12584 | 13010 | 13619 | 14585 | 14585 | 15561 | 17021 |
01.06 (20:00) | 06.06 (16:00) | 6 | Самара – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Самара | 19448 | 20055 | 20661 | 20661 | 25767 | 25767 | 26554 | 27342 | 29172 | 30991 | 30991 | 33065 | 36467 |
02.06 (23:00) | 05.06 (14:00) | 4 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 12159 | 12767 | 13377 | 13377 | 15068 | 15068 | 15615 | 16163 | 17252 | 18235 | 18235 | 19448 | 21389 |
05.06 (19:00) | 08.06 (09:00) | 4 | Казань – Самара – Болгар – Казань | 12159 | 12767 | 13377 | 13377 | 15068 | 15068 | 15615 | 16163 | 17252 | 18235 | 18235 | 19448 | 21389 |
06.06 (20:00) | 11.06 (12:00) | 6 | Самара – Болгар – Казань – Нижнекамск – Елабуга – Казань – Самара | 19448 | 20055 | 20661 | 20661 | 25767 | 25767 | 26554 | 27342 | 29172 | 30991 | 30991 | 33065 | 36467 |
08.06 (18:00) | 10.06 (09:00) | 3 | Казань – Нижнекамск – Елабуга – Казань | 9724 | 10332 | 10937 | 10937 | 12642 | 12642 | 13189 | 13737 | 14826 | 15803 | 15803 | 17010 | 18963 |
10.06 (14:00) | 23.06 (18:00) | 14 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Ильевка – Романовская – Старочеркасская – Ростов–на–Дону (2 дня) – Константиновск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара – Тетюши – Казань | 54695 | 58947 | 60774 | 60774 | 74141 | 74141 | 76876 | 79611 | 84474 | 92379 | 92379 | 97241 | 103922 |
11.06 (16:00) | 22.06 (13:00) | 12 | Самара – Саратов – Волгоград – Ильевка – Романовская – Старочеркасская – Ростов–на–Дону (2 дня) – Константиновск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара | 46799 | 50442 | 51663 | 51663 | 63210 | 63210 | 65639 | 68068 | 72324 | 78404 | 78404 | 82656 | 88729 |
11.06 (16:00) | 16.06 (15:00) | 6 | Самара – Саратов – Волгоград – Ильевка – Романовская – Старочеркасская – Ростов–на–Дону | 23439 | 25232 | 25872 | 25872 | 31605 | 31605 | 32818 | 34031 | 36173 | 39207 | 39207 | 41328 | 44394 |
11.06 (16:00) | 13.06 (14:00) | 3 | Самара – Саратов – Волгоград | 7298 | 7907 | 8631 | 8631 | 9967 | 9967 | 10333 | 10700 | 11298 | 12159 | 12159 | 12884 | 13860 |
11.06 (16:00) | 12.06 (13:00) | 2 | Самара – Саратов | 4631 | 4977 | 5439 | 5439 | 6363 | 6363 | 6594 | 6825 | 7182 | 7760 | 7760 | 8222 | 8798 |
12.06 (16:00) | 21.06 (10:00) | 10 | Саратов – Волгоград – Ильевка – Романовская – Старочеркасская – Ростов–на–Дону (2 дня) – Константиновск – Ильевка – Волгоград – Саратов | 40109 | 42546 | 44972 | 44972 | 55913 | 55913 | 57128 | 58344 | 61992 | 68068 | 68068 | 75359 | 79005 |
12.06 (16:00) | 13.06 (14:00) | 2 | Саратов – Волгоград | 4631 | 5019 | 5481 | 5481 | 6328 | 6328 | 6559 | 6791 | 7182 | 7718 | 7718 | 8181 | 8798 |
13.06 (18:00) | 20.06 (09:00) | 8 | Волгоград – Ильевка – Романовская – Старочеркасская – Ростов–на–Дону (2 дня) – Константиновск – Ильевка – Волгоград | 25526 | 28014 | 30385 | 30385 | 32823 | 32823 | 34645 | 36467 | 38896 | 42546 | 42546 | 46190 | 48620 |
17.06 (19:00) | 22.06 (13:00) | 6 | Ростов–на–Дону – Константиновск – Ильевка – Волгоград – Саратов – Самара | 23439 | 24182 | 25872 | 25872 | 31605 | 31605 | 32818 | 34031 | 36173 | 39239 | 39239 | 41328 | 44394 |
20.06 (13:00) | 02.07 (14:00) | 13 | Волгоград – Саратов – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 51098 | 55641 | 61321 | 61321 | 65863 | 65863 | 68134 | 70406 | 77219 | 85171 | 85171 | 90846 | 96521 |
20.06 (13:00) | 21.06 (10:00) | 2 | Волгоград – Саратов | 4631 | 5019 | 5481 | 5481 | 6328 | 6328 | 6560 | 6791 | 7182 | 7718 | 7718 | 8181 | 8798 |
21.06 (13:00) | 01.07 (16:00) | 11 | Саратов – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Самара – Саратов | 42014 | 45423 | 49965 | 49965 | 54508 | 54508 | 57345 | 60183 | 64725 | 70406 | 70406 | 74948 | 79490 |
22.06 (16:00) | 30.06 (16:00) | 9 | Самара – Тетюши – Казань – Чебокары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Свияжск – Казань – Самара | 38896 | 41328 | 43152 | 43152 | 51663 | 51663 | 54397 | 57132 | 61387 | 65636 | 65636 | 69281 | 74141 |
23.06 (23:00) | 29.06 (15:00) | 7 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Кострома – Плес – Нижний Новгород – Свияжск – Казань | 26744 | 28560 | 29778 | 29778 | 35853 | 35853 | 37374 | 38896 | 41328 | 44972 | 44972 | 47408 | 51051 |
29.06 (19:00) | 09.07 (18:00) | 11 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара – Тетюши – Казань | 43724 | 46216 | 47462 | 47462 | 58030 | 58030 | 60868 | 63706 | 68135 | 73697 | 73697 | 76879 | 83008 |
30.06 (20:00) | 08.07 (09:00) | 9 | Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара | 36338 | 38610 | 40314 | 40314 | 48266 | 48266 | 50820 | 53375 | 57350 | 61321 | 61321 | 64725 | 69268 |
30.06 (20:00) | 01.07 (16:00) | 2 | Самара – Саратов | 4542 | 4882 | 5335 | 5335 | 6242 | 6242 | 6468 | 6695 | 7045 | 7612 | 7612 | 8065 | 8630 |
01.07 (19:00) | 06.07 (09:00) | 6 | Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгорад – Саратов | 26121 | 28054 | 28840 | 28840 | 35776 | 35776 | 36976 | 38177 | 40556 | 43837 | 43837 | 46331 | 50073 |
02.07 (18:00) | 05.07 (09:00) | 4 | Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград | 15357 | 16871 | 18169 | 18169 | 19900 | 19900 | 21035 | 22171 | 23845 | 26172 | 26172 | 27578 | 29525 |
05.07 (13:00) | 22.07 (14:00) | 18 | Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 66620 | 73109 | 79598 | 79598 | 86087 | 86087 | 90413 | 94739 | 102202 | 113017 | 113017 | 118424 | 126968 |
05.07 (13:00) | 14.07 (09:00) | 10 | Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва | 35041 | 38501 | 41897 | 41897 | 45315 | 45315 | 47586 | 49857 | 53794 | 59483 | 59483 | 62325 | 66837 |
06.07 (13:00) | 21.07 (16:00) | 16 | Саратов – Усовка – Балаково – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов | 62576 | 65178 | 67341 | 67341 | 90846 | 90846 | 93009 | 95172 | 106852 | 110148 | 110148 | 113558 | 118697 |
06.07 (13:00) | 08.07 (09:00) | 3 | Саратов – Усовка – Балаково – Самара | 7159 | 7756 | 8467 | 8467 | 9777 | 9777 | 10136 | 10496 | 11083 | 11927 | 11927 | 12638 | 13596 |
08.07 (16:00) | 20.07 (16:00) | 13 | Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара | 52808 | 54848 | 56897 | 56897 | 68589 | 68589 | 71199 | 73810 | 80175 | 87550 | 87550 | 89713 | 99138 |
08.07 (16:00) | 14.07 (09:00) | 7 | Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва | 26440 | 27470 | 28500 | 28500 | 34340 | 34340 | 35638 | 36936 | 40124 | 43801 | 43801 | 44882 | 49584 |
09.07 (23:00) | 19.07 (15:00) | 11 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 44857 | 46331 | 48492 | 48492 | 57804 | 57804 | 60415 | 63026 | 68135 | 73923 | 73923 | 76086 | 83461 |
14.07 (19:30) | 22.07 (14:00) | 9 | Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 31580 | 34608 | 37701 | 37701 | 40773 | 40773 | 42827 | 44882 | 48408 | 53534 | 53534 | 56094 | 60131 |
14.07 (19:30) | 20.07 (16:00) | 7 | Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара | 26440 | 27470 | 28500 | 28500 | 34340 | 34340 | 35638 | 36936 | 40124 | 43801 | 43801 | 44882 | 49593 |
19.07 (19:00) | 28.07 (15:00) | 10 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Казань | 39748 | 42014 | 43152 | 43152 | 52808 | 52808 | 55362 | 57917 | 61893 | 67002 | 67002 | 69834 | 75520 |
20.07 (20:00) | 27.07 (10:00) | 8 | Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Самара | 32363 | 33496 | 34639 | 34639 | 42580 | 42580 | 44285 | 45990 | 48266 | 53375 | 53375 | 55641 | 61321 |
21.07 (19:00) | 26.07 (09:00) | 6 | Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов | 26121 | 28068 | 28840 | 28840 | 35798 | 35798 | 36976 | 38155 | 40556 | 43837 | 43837 | 46331 | 50073 |
22.07 (18:00) | 25.07 (09:00) | 4 | Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград | 16439 | 17953 | 19359 | 19359 | 21089 | 21089 | 22170 | 23252 | 24983 | 27254 | 27254 | 28768 | 30715 |
25.07 (13:00) | 06.08 (14:00) | 13 | Волгоград – Саратов – Усовка – Самара – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 дня) – Сарапул – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 51098 | 55641 | 61321 | 61321 | 65863 | 65863 | 68134 | 70406 | 77219 | 85171 | 85171 | 90846 | 96521 |
25.07 (13:00) | 26.07 (09:00) | 2 | Волгоград – Саратов | 4631 | 5019 | 5481 | 5481 | 6328 | 6328 | 6560 | 6791 | 7182 | 7718 | 7718 | 8181 | 8798 |
26.07 (09:30) | 05.08 (16:00) | 11 | Саратов – Усовка – Самара – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 дня) – Сарапул – Казань – Самара – Саратов | 39748 | 43152 | 47694 | 47694 | 51098 | 51098 | 53938 | 56779 | 62459 | 68135 | 68135 | 71544 | 74948 |
26.07 (09:30) | 27.07 (10:00) | 2 | Саратов – Усовка – Самара | 4326 | 4650 | 5083 | 5083 | 5948 | 5948 | 6164 | 6381 | 6705 | 7246 | 7246 | 7679 | 8219 |
27.07 (16:00) | 04.08 (16:00) | 9 | Самара – Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 дня) – Сарапул – Казань – Самара | 36338 | 38610 | 40314 | 40314 | 48266 | 48266 | 50820 | 53375 | 57350 | 61321 | 61321 | 64725 | 69268 |
28.07 (19:00) | 03.08 (15:00) | 7 | Казань – Елабуга – Чайковский – Пермь (2 дня) – Сарапул – Казань | 26121 | 27820 | 28953 | 28953 | 34639 | 34639 | 36055 | 37471 | 39748 | 43152 | 43152 | 45423 | 48832 |
03.08 (19:00) | 13.08 (18:00) | 11 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара – Тетюши – Казань | 43724 | 46216 | 47462 | 47462 | 58030 | 58030 | 60868 | 63706 | 68135 | 73697 | 73697 | 76879 | 83008 |
04.08 (20:00) | 12.08 (09:00) | 9 | Самара – Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара | 36338 | 38610 | 40314 | 40314 | 48266 | 48266 | 50820 | 53375 | 57350 | 61321 | 61321 | 64725 | 69268 |
05.08 (19:00) | 10.08 (09:00) | 6 | Саратов – Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград – Саратов | 26121 | 28119 | 28840 | 28840 | 35798 | 35798 | 36976 | 38155 | 40556 | 43837 | 43837 | 46331 | 50073 |
05.08 (19:00) | 06.08 (14:00) | 2 | Саратов – Волгоград | 4631 | 5019 | 5481 | 5481 | 6328 | 6328 | 6560 | 6791 | 7182 | 7718 | 7718 | 8181 | 8798 |
06.08 (18:00) | 09.08 (09:00) | 4 | Волгоград – Астрахань – Никольское – Волгоград | 15357 | 16871 | 18169 | 18169 | 19900 | 19900 | 21035 | 22171 | 23845 | 26172 | 26172 | 27578 | 29525 |
09.08 (13:00) | 27.08 (14:00) | 19 | Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва (2 дня) – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 70406 | 77219 | 84033 | 84033 | 90846 | 90846 | 95388 | 99931 | 107882 | 119233 | 119233 | 124913 | 133998 |
09.08 (13:00) | 18.08 (09:00) | 10 | Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва | 37055 | 40642 | 44228 | 44228 | 47814 | 47814 | 50204 | 52595 | 56780 | 62754 | 62754 | 65744 | 70525 |
09.08 (13:00) | 12.08 (09:00) | 4 | Волгоград – Саратов – Усовка – Балаково – Самара | 9730 | 10540 | 11500 | 11500 | 13290 | 13290 | 13750 | 14260 | 15050 | 16200 | 16200 | 17180 | 18600 |
10.08 (13:00) | 26.08 (16:00) | 17 | Саратов – Усовка – Балаково – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва (2 дня) – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов | 66456 | 69268 | 71544 | 71544 | 96521 | 96521 | 98792 | 101064 | 113558 | 116967 | 116967 | 120371 | 126051 |
12.08 (16:00) | 25.08 (16:00) | 14 | Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва (2 дня) – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара | 56779 | 59050 | 61321 | 61321 | 73810 | 73810 | 76650 | 79490 | 86304 | 94255 | 94255 | 96521 | 106744 |
12.08 (16:00) | 18.08 (09:00) | 7 | Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва | 28387 | 29525 | 30663 | 30663 | 36936 | 36936 | 38342 | 39748 | 43152 | 47153 | 47153 | 48286 | 53375 |
13.08 (23:00) | 24.08 (15:00) | 12 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Городец – Ярославль – Тутаев – Калязин – Москва (2 дня) – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань | 48832 | 50532 | 52808 | 52808 | 63026 | 63026 | 65863 | 68701 | 73810 | 80628 | 80628 | 82894 | 90846 |
19.08 (19:30) | 27.08 (14:00) | 9 | Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 33351 | 36577 | 39745 | 39745 | 43032 | 43032 | 45184 | 47336 | 51102 | 56479 | 56479 | 59169 | 63473 |
19.08 (19:30) | 25.08 (16:00) | 7 | Москва – Тверь – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара | 28387 | 29525 | 30663 | 30663 | 36936 | 36936 | 38342 | 39748 | 43152 | 47153 | 47153 | 48286 | 53375 |
24.08 (19:00) | 31.08 (18:00) | 8 | Казань – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Балаково – Хвалынск – Самара – Тетюши – Казань | 28387 | 30097 | 31230 | 31230 | 38038 | 38038 | 39742 | 41447 | 43724 | 48266 | 48266 | 50532 | 54508 |
25.08 (20:00) | 30.08 (09:00) | 6 | Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Балаково – Хвалынск – Самара | 18169 | 18736 | 19302 | 19302 | 24074 | 24074 | 24809 | 25544 | 27254 | 28953 | 28953 | 30888 | 34067 |
25.08 (20:00) | 27.08 (14:00) | 3 | Самара – Саратов – Волгоград | 7298 | 7907 | 8631 | 8631 | 9967 | 9967 | 10333 | 10700 | 11298 | 12159 | 12159 | 12884 | 13860 |
25.08 (20:00) | 26.08 (16:00) | 2 | Самара – Саратов | 4326 | 4650 | 5083 | 5083 | 5948 | 5948 | 6164 | 6381 | 6705 | 7246 | 7246 | 7679 | 8219 |
26.08 (19:00) | 28.08 (15:00) | 3 | Саратов – Волгоград – Саратов | 12762 | 13302 | 14276 | 14276 | 17036 | 17036 | 17602 | 18169 | 19900 | 21033 | 21033 | 22712 | 24442 |
27.08 (18:00) | 06.09 (14:00) | 11 | Волгоград – Саратов – Балаково – Хвалынск – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов – Волгоград | 40881 | 44882 | 48884 | 48884 | 52777 | 52777 | 55372 | 57968 | 62511 | 69324 | 69324 | 72461 | 77868 |
28.08 (18:00) | 05.09 (14:00) | 9 | Саратов – Балаково – Хвалынск – Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара – Саратов | 35205 | 36663 | 37925 | 37925 | 51098 | 51098 | 52316 | 53534 | 60183 | 61913 | 61913 | 63700 | 66837 |
30.08 (16:00) | 04.09 (14:00) | 6 | Самара – Тетюши – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань – Самара | 18169 | 18736 | 19302 | 19302 | 24074 | 24074 | 24809 | 25544 | 27254 | 28953 | 28953 | 30888 | 34067 |
31.08 (23:00) | 03.09 (13:00) | 4 | Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Казань | 11356 | 11927 | 12494 | 12494 | 14081 | 14081 | 14590 | 15100 | 16120 | 17036 | 17036 | 18169 | 19986 |
