![]() |
2023 |
О ТЕПЛОХОДЕ ПИТАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | 3Б | 2А | 2Б | 3Б/2 | Л2 | 1Б | 1А | Л1 | Л | 1 | Люкс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 (17:30) | 01.06 (21:00) | 4 | Москва – Коломна – Рязань – Москва | 17400 | 20600 | 20600 | 19100 | 25500 | 26800 | 30000 | 33300 | 33300 | 36400 | 38000 |
02.06 (10:00) | 04.06 (20:00) | 3 | Москва – Рязань – Москва | 11500 | 13600 | 13600 | 12600 | 16900 | 17700 | 19800 | 22000 | 22000 | 24000 | 25100 |
05.06 (12:00) | 09.06 (10:00) | 5 | Москва – Рязань (Константиново, Солотча, Пощупово) – Коломна (Зарайск, Таруса) – Москва | 19100 | 22700 | 22700 | 21000 | 28100 | 29500 | 33000 | 36600 | 36600 | 40000 | 41800 |
09.06 (17:30) | 12.06 (21:00) | 4 | Москва – Коломна – Рязань (Константиново) – Москва | 18600 | 22200 | 22200 | 20400 | 27600 | 28900 | 32200 | 35600 | 35600 | 38800 | 40500 |
13.06 (13:30) | 20.06 (10:00) | 8 | Москва – День на борту – Касимов – Муром (Выкса) – Касимов (Гусь–Железный) – Рязань (Константиново, Солотча, Пощупово) – Коломна (Зарайск, Таруса) – Москва | 30600 | 36300 | 36300 | 33600 | 44900 | 47200 | 52800 | 58500 | 58500 | 64000 | 66800 |
20.06 (17:30) | 23.06 (14:00) | 4 | Москва – Коломна – Константиново – Москва | 15300 | 18200 | 18200 | 16800 | 22500 | 23600 | 26400 | 29300 | 29300 | 32000 | 33400 |
23.06 (17:30) | 25.06 (20:00) | 3 | Москва – Константиново – Москва | 12500 | 14900 | 14900 | 13800 | 18400 | 19300 | 21600 | 24000 | 24000 | 26200 | 27400 |
26.06 (12:00) | 30.06 (10:00) | 5 | Москва – Константиново – Рязань – Коломна – Москва | 19100 | 22700 | 22700 | 21000 | 28100 | 29500 | 33000 | 36600 | 36600 | 40000 | 41800 |
30.06 (17:30) | 02.07 (20:00) | 3 | Москва – Константиново – Москва | 12500 | 14900 | 14900 | 13800 | 18400 | 19300 | 21600 | 24000 | 24000 | 26200 | 27400 |
03.07 (10:00) | 14.07 (11:00) | 12 | Москва – Константиново – Рязань – Касимов – Муром – Макарьев – Свияжск – Казань – Тетюши – Болгар – Чебоксары – Нижний Новгород – Ярославль – Дубна – Москва | 41700 | 49400 | 49400 | 45800 | 61200 | 64300 | 72000 | 79800 | 79800 | 87300 | 91100 |
14.07 (16:00) | 16.07 (23:30) | 3 | Москва – Калязин – Углич – Москва | 12500 | 14900 | 14900 | 13800 | 18400 | 19300 | 21600 | 24000 | 24000 | 26200 | 27400 |
17.07 (10:00) | 28.07 (09:00) | 12 | Москва – Углич – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Болгар – Тетюши – Казань – Макарьев – Кинешма – Ярославль – Калязин – Москва | 41700 | 49400 | 49400 | 45800 | 61200 | 64300 | 72000 | 79800 | 79800 | 87300 | 91100 |
28.07 (12:30) | 30.07 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 12500 | 14900 | 14900 | 13800 | 18400 | 19300 | 21600 | 24000 | 24000 | 26200 | 27400 |
31.07 (10:00) | 11.08 (09:00) | 12 | Москва – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Свияжск – Елабуга – Казань – Чебоксары – Козьмодемьянск – Нижний Новгород – Ярославль – Дубна – Москва | 41700 | 49400 | 49400 | 45800 | 61200 | 64300 | 72000 | 79800 | 79800 | 87300 | 91100 |
11.08 (12:30) | 13.08 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 11500 | 13600 | 13600 | 12600 | 16900 | 17700 | 19800 | 22000 | 22000 | 24000 | 25100 |
14.08 (10:00) | 25.08 (09:00) | 12 | Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Плес – Кинешма – Нижний Новгород – Казань – Чебоксары – Чкаловск – Кострома – Рыбинск – Коприно – Дубна – Москва | 41700 | 49400 | 49400 | 45800 | 61200 | 64300 | 72000 | 79800 | 79800 | 87300 | 91100 |
25.08 (12:30) | 27.08 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 11500 | 13600 | 13600 | 12600 | 16900 | 17700 | 19800 | 22000 | 22000 | 24000 | 25100 |
28.08 (10:00) | 31.08 (23:30) | 4 | Москва – Углич – Мышкин – Рыбинск – Коприно – Москва | 15300 | 18200 | 18200 | 16800 | 22500 | 23600 | 26400 | 29300 | 29300 | 32000 | 33400 |
01.09 (14:30) | 03.09 (23:30) | 3 | Москва – Мышкин – Москва | 10500 | 12400 | 12400 | 11500 | 15300 | 16100 | 18000 | 20000 | 20000 | 21900 | 22800 |
04.09 (14:30) | 08.09 (09:00) | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Рыбинск – Калязин – Москва | 15700 | 18600 | 18600 | 17200 | 23000 | 24200 | 27000 | 29900 | 29900 | 32800 | 34200 |
08.09 (12:30) | 10.09 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 10500 | 12400 | 12400 | 11500 | 15300 | 16100 | 18000 | 20000 | 20000 | 21900 | 22800 |
11.09 (14:30) | 15.09 (11:00) | 5 | Москва – Углич – Тутаев – Рыбинск – Калязин – Москва | 17400 | 20600 | 20600 | 19100 | 25500 | 26800 | 30000 | 33300 | 33300 | 36400 | 38000 |
15.09 (14:30) | 17.09 (23:30) | 3 | Москва – Калязин – Углич – Москва | 10500 | 12400 | 12400 | 11500 | 15300 | 16100 | 18000 | 20000 | 20000 | 21900 | 22800 |
18.09 (16:00) | 22.09 (09:00) | 5 | Москва – Углич – Ярославль – Рыбинск – Дубна – Москва | 17400 | 20600 | 20600 | 19100 | 25500 | 26800 | 30000 | 33300 | 33300 | 36400 | 38000 |
22.09 (12:30) | 24.09 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 9400 | 11200 | 11200 | 10300 | 13800 | 14500 | 16200 | 18000 | 18000 | 19700 | 20500 |
29.09 (14:30) | 01.10 (23:30) | 3 | Москва – Калязин – Углич – Москва | 8400 | 9900 | 9900 | 9200 | 12300 | 12900 | 14400 | 16000 | 16000 | 17500 | 18300 |
06.10 (12:30) | 08.10 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 8400 | 9900 | 9900 | 9200 | 12300 | 12900 | 14400 | 16000 | 16000 | 17500 | 18300 |
Акция «Приведи друга – получи 10 000 баллов»
С 01.05.2023 по 31.05.2023 получите 10 000 бонусных баллов КЛК после покупки вашим другом любого круиза на сайте КЦ «Инфофлот», ваш друг при этом получит подарок – скидка 3%. Все другие скидки, указанные в рейсе, тоже действуют. Акция действует только для новых плательщиков.
Стандартные скидки
5% – скидка пенсионерам (читать условия предоставления)
Скидка действует только на основные места на все рейсы (кроме праздничных рейсов, рейсов выходного дня и рейсов с действующими акциями). Предоставляется только гражданам РФ при наличии подтверждающего документа.
100% – скидка детям до 5 лет включительно (читать условия предоставления)
Для детей до 14 лет (включительно) в сопровождении взрослых действительна детская стоимость (подробности уточняйте у менеджеров).
Круизы в рассрочку
50% – минимальный первоначальный размер предоплаты от стоимости путевки. При этом 100% оплата возможна за 60 дней до начала круиза по цене, действующей на момент полной оплаты, без предоставления сезонных скидок.
Примечания
К категории 3Б относятся каюты: 73–79.
Четырехместная двухъярусная каюта со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
К категории 2А относятся каюты: 51–62.
Четырехместная двухъярусная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
К категории 2Б относятся каюты: 41–44.
Двухместная двухъярусная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
К категории 3Б/2 относятся каюты: 80, 81.
Двухместная двухъярусная каюта со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
К категории Л2 относится каюта: 83
Двухместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, расположенная на нижней палубе.
К категории 1Б относятся каюты: 17, 25, 28, 31.
Двухместная двухъярусная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
К категории 1А относятся каюты: 5–12.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
К категории Л1 относятся каюты: 15, 18–20, 23, 26, 27, 34.
Трехместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
К категории Л относятся каюты: 16, 21, 22, 24, 29, 30, 32.
Двухместная каюта увеличенной площади со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
К категории 1 относятся каюты: 1–4, 13, 14, 63, 64.
Одноместные каюты со всеми удобствами, расположенные на главной и средней палубах.
К категории Люкс относится каюта: Люкс.
Двухкомнатная двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.