![]() |
2023 |
О ТЕПЛОХОДЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПИТАНИЕ |
Отпр | Приб | Дни | Маршрут | 2/2В(0) | 2/2В(I) | 2В(0) | 2В(I) | 2А(I) | 2А(II) | 2А(III) | 1А(I) | 1А(III) | 1А(II) | ПЛ(II) | Л(II) | Л(III) | КЛ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05 (12:30) | 09.06 (09:00) | 12 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Чебоксары – Тетюши – Болгар – Казань – Свияжск – Козьмодемьянск – Макарьев – Городец – Кострома – Калязин – Москва | 38900 | 44700 | 42700 | 51400 | 62500 | 65900 | 69200 | 92900 | 92900 | 92900 | 75200 | 91500 | 95200 | 102500 |
29.05 (12:30) | 04.06 (08:00) | 7 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Чебоксары – Тетюши – Болгар – Казань | 24800 | 28480 | 27200 | 32800 | 36500 | 38500 | 40400 | 62000 | 62000 | 62000 | 43900 | 62000 | 64400 | 69280 |
04.06 (14:00) | 09.06 (09:00) | 6 | Казань – Свияжск – Козьмодемьянск – Макарьев – Городец – Кострома – Калязин – Москва | 22880 | 27440 | 25200 | 28500 | 31300 | 32900 | 34600 | 57200 | 57200 | 57200 | 37600 | 57200 | 59520 | 64000 |
09.06 (17:30) | 12.06 (15:00) | 4 | Москва – Тверь – Мышкин – Углич – Москва | 20800 | 23900 | 22800 | 27500 | 39500 | 41600 | 43600 | 52000 | 52000 | 52000 | 47800 | 52000 | 54000 | 58200 |
12.06 (21:30) | 16.06 (11:00) | 5 | Москва – Дубна – Ярославль – Тутаев – Углич – Москва | 20800 | 23900 | 22800 | 27500 | 39500 | 41600 | 43600 | 52000 | 52000 | 52000 | 47800 | 52000 | 54000 | 58200 |
16.06 (17:30) | 18.06 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Москва | 15600 | 18000 | 17200 | 20700 | 29640 | 31200 | 32800 | 39000 | 39000 | 39000 | 35900 | 39000 | 40600 | 43700 |
19.06 (17:30) | 30.06 (11:00) | 12 | Москва – Углич – Кузино – Старая Ладога – Санкт–Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Горицы – Калязин – Москва | 57200 | 65800 | 62900 | 75700 | 108600 | 114400 | 120100 | 143000 | 143000 | 143000 | 131000 | 143000 | 148700 | 160000 |
19.06 (17:30) | 24.06 (08:00) | 6 | Москва – Углич – Кузино – Старая Ладога – Санкт–Петербург | 26200 | 30100 | 28800 | 34600 | 49700 | 52400 | 55000 | 66000 | 66000 | 66000 | 60000 | 65500 | 68100 | 73300 |
24.06 (20:00) | 30.06 (11:00) | 7 | Санкт–Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Горицы – Калязин – Москва | 31400 | 36400 | 34700 | 41900 | 59000 | 62400 | 65100 | 82500 | 82500 | 82500 | 71400 | 78500 | 81700 | 87300 |
30.06 (17:30) | 02.07 (15:00) | 3 | Москва – Тверь – Москва | 15600 | 18000 | 17200 | 20700 | 29640 | 31200 | 32800 | 39000 | 39000 | 39000 | 35900 | 39000 | 40600 | 43700 |
02.07 (21:30) | 10.07 (11:00) | 9 | Москва – Калязин – Тутаев – Нижний Новгород – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Кострома – Ярославль – Углич – Москва | 41600 | 47800 | 45800 | 54900 | 73000 | 74000 | 78000 | 104000 | 104000 | 104000 | 88000 | 104000 | 108100 | 116500 |
10.07 (17:30) | 14.07 (13:00) | 5 | Москва – Углич – Кострома – Мышкин – Москва | 23400 | 26900 | 25800 | 31000 | 44500 | 46800 | 49100 | 58500 | 58500 | 58500 | 49900 | 58500 | 60800 | 65500 |
14.07 (19:30) | 16.07 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Москва | 15600 | 18000 | 17200 | 20700 | 25100 | 26100 | 27100 | 39000 | 39000 | 39000 | 29900 | 39000 | 40600 | 43700 |
17.07 (17:30) | 28.07 (13:00) | 12 | Москва – Углич – Кузино – Старая Ладога – Санкт–Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Горицы – Калязин – Москва | 57200 | 65800 | 62900 | 75700 | 108600 | 114400 | 120100 | 143000 | 143000 | 143000 | 131000 | 143000 | 148700 | 160000 |
17.07 (17:30) | 22.07 (08:00) | 6 | Москва – Углич – Кузино – Старая Ладога – Санкт–Петербург | 26200 | 30100 | 28800 | 34600 | 49700 | 52400 | 55000 | 66000 | 66000 | 66000 | 60000 | 65500 | 68100 | 73300 |
22.07 (20:00) | 28.07 (13:00) | 7 | Санкт–Петербург – Валаам – Лодейное Поле – Кижи – Горицы – Калязин – Москва | 31400 | 36400 | 34700 | 41900 | 59000 | 62400 | 65100 | 82500 | 82500 | 82500 | 71400 | 78500 | 81700 | 87300 |
28.07 (19:30) | 30.07 (15:00) | 3 | Москва – Тверь – Москва | 15600 | 18000 | 17200 | 20700 | 28000 | 28500 | 29500 | 39000 | 39000 | 39000 | 30900 | 39000 | 40600 | 43700 |
30.07 (19:30) | 04.08 (13:00) | 6 | Москва – Калязин – Ярославль – Кострома – Кинешма – Мышкин – Москва | 31200 | 35800 | 34300 | 41100 | 45500 | 46500 | 47500 | 78000 | 78000 | 78000 | 59900 | 78000 | 81100 | 87300 |
04.08 (21:30) | 06.08 (22:00) | 3 | Москва – Калязин – Москва | 15600 | 18000 | 17200 | 20700 | 24500 | 25500 | 26500 | 39000 | 39000 | 39000 | 29900 | 39000 | 40600 | 43700 |
07.08 (14:30) | 25.08 (13:00) | 19 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Болгар – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Хвалынск – Тетюши – Елабуга – Казань – Свияжск – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Рыбинск – Калязин – Москва | 89900 | 101900 | 94900 | 109900 | 159900 | 165000 | 170000 | 194700 | 194700 | 194700 | 180900 | 234000 | 243300 | 262000 |
07.08 (14:30) | 14.08 (09:30) | 8 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Болгар – Самара – Саратов | 36800 | 41900 | 39800 | 46300 | 67300 | 69500 | 71600 | 82000 | 82000 | 82000 | 76200 | 92000 | 96000 | 103800 |
07.08 (14:30) | 10.08 (14:00) | 4 | Москва – Углич – Ярославль – Нижний Новгород | 19000 | 21500 | 20000 | 23200 | 33700 | 34800 | 35800 | 49200 | 49200 | 49200 | 38200 | 49200 | 51200 | 55100 |
10.08 (20:00) | 22.08 (07:00) | 13 | Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Болгар – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Хвалынск – Тетюши – Елабуга – Казань – Свияжск – Макарьев – Нижний Новгород | 59200 | 68000 | 65000 | 78200 | 109500 | 112900 | 116300 | 133200 | 133200 | 133200 | 123800 | 147800 | 153600 | 165500 |
10.08 (20:00) | 20.08 (08:00) | 11 | Нижний Новгород – Козьмодемьянск – Чебоксары – Болгар – Самара – Саратов – Волгоград – Саратов – Хвалынск – Тетюши – Елабуга – Казань | 52100 | 59900 | 55000 | 63800 | 92600 | 95500 | 98400 | 112800 | 112800 | 112800 | 104800 | 135400 | 140800 | 151600 |
14.08 (13:30) | 16.08 (17:00) | 3 | Саратов – Волгоград – Саратов | 10400 | 12000 | 11400 | 13800 | 19700 | 20800 | 21800 | 26000 | 26000 | 26000 | 24000 | 26000 | 27100 | 29200 |
16.08 (21:00) | 25.08 (13:00) | 10 | Саратов – Хвалынск – Тетюши – Елабуга – Казань – Свияжск – Макарьев – Нижний Новгород – Городец – Рыбинск – Калязин – Москва | 46800 | 53900 | 51800 | 62000 | 84200 | 86900 | 89500 | 102500 | 102500 | 102500 | 95300 | 116000 | 121000 | 130000 |
22.08 (09:00) | 25.08 (13:00) | 4 | Нижний Новгород – Городец – Рыбинск – Калязин – Москва | 19700 | 22600 | 21600 | 26000 | 33700 | 34800 | 35800 | 41500 | 41500 | 41500 | 38100 | 49200 | 51200 | 55100 |
25.08 (21:30) | 27.08 (15:00) | 3 | Москва – Тверь – Москва | 15600 | 18000 | 17200 | 20700 | 22900 | 23900 | 24900 | 39000 | 39000 | 39000 | 29900 | 39000 | 40600 | 43700 |
27.08 (21:30) | 07.09 (20:00) | 12 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Тетюши – Болгар – Казань – Свияжск – Козьмодемьянск – Макарьев – Городец – Ярославль – Мышкин – Углич – Москва | 57200 | 65800 | 62900 | 75700 | 108600 | 114400 | 120100 | 143000 | 143000 | 143000 | 131000 | 143000 | 148700 | 160000 |
27.08 (21:30) | 02.09 (08:00) | 7 | Москва – Калязин – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Тетюши – Болгар – Казань | 31000 | 35600 | 34000 | 41000 | 58800 | 62000 | 65000 | 77500 | 77500 | 77500 | 71000 | 77500 | 80500 | 86600 |
02.09 (14:00) | 07.09 (20:00) | 6 | Казань – Свияжск – Козьмодемьянск – Макарьев – Городец – Ярославль – Мышкин – Углич – Москва | 24300 | 29100 | 26700 | 33500 | 46000 | 48500 | 51000 | 60600 | 60600 | 60600 | 55500 | 60600 | 63100 | 67800 |
08.09 (10:00) | 10.09 (23:30) | 3 | Москва – Углич – Мышкин – Москва | 15600 | 18000 | 17200 | 20700 | 29640 | 31200 | 32800 | 39000 | 39000 | 39000 | 35900 | 39000 | 40600 | 43700 |
11.09 (19:30) | 15.09 (13:00) | 5 | Москва – Углич – Кострома – Мышкин – Москва | 20800 | 23900 | 22800 | 27500 | 39500 | 41600 | 43600 | 52000 | 52000 | 52000 | 47800 | 52000 | 54000 | 58200 |
15.09 (19:30) | 17.09 (22:00) | 3 | Москва – Тверь – Хвойный Бор – Москва | 12500 | 14400 | 13800 | 16500 | 25000 | 26200 | 27500 | 31200 | 31200 | 26500 | 28700 | 31200 | 32500 | 36300 |
18.09 (17:30) | 26.09 (11:00) | 9 | Москва – Мышкин – Кострома – Нижний Новгород – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – Ярославль – Углич – Москва | 33300 | 38200 | 36600 | 43900 | 63200 | 66500 | 69900 | 83200 | 83200 | 83200 | 76600 | 83200 | 86500 | 93200 |
26.09 (16:00) | 29.09 (15:00) | 4 | Москва – Углич – Рыбинск – Москва | 15600 | 18000 | 17200 | 20700 | 29640 | 31200 | 32800 | 39000 | 39000 | 39000 | 35900 | 39000 | 40600 | 43700 |
29.09 (19:30) | 01.10 (22:00) | 3 | Москва – Тверь – Хвойный Бор – Москва | 12500 | 14400 | 13800 | 16500 | 25000 | 26200 | 27500 | 31200 | 31200 | 31200 | 28700 | 31200 | 32500 | 36300 |
02.10 (17:30) | 06.10 (14:00) | 5 | Москва – Углич – Тутаев – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород | 20800 | 23900 | 22800 | 27500 | 39500 | 41600 | 43600 | 52000 | 52000 | 52000 | 47800 | 52000 | 54000 | 58200 |
Спецпредложение
Акция действует только для новых бронирований и не суммируется с другими скидками и акциями. Цена на сайте указана с учетом спецпредложения. Рейсы, участвующие в акции отмечены специальным значком.
Акция «Иди за скидкой!»
Скидка 15% предоставляется при 100% оплате круиза в течение 5 дней с момента бронирования. Акция действует только для новых бронирований и не суммируется с другими скидками и акциями. Цена на сайте указана без учета скидки. Рейсы, участвующие в данной акции, отмечены специальным значком.
Акция «Приведи друга – получи 10 000 баллов»
С 01.05.2023 по 31.05.2023 получите 10 000 бонусных баллов КЛК после покупки вашим другом любого круиза на сайте КЦ «Инфофлот», ваш друг при этом получит подарок – скидка 3%. Все другие скидки, указанные в рейсе, тоже действуют. Акция действует только для новых плательщиков.
Стандартные скидки
20% – скидка детям до 14 лет (включительно) (читать условия предоставления)
Скидка предоставляется на основные места при 2-местном размещении, кроме кают категории «КЛ», «Л(III)», «Л(II)», «ПЛ(II)», «1-местные»
Ребенок «без места и питания» (читать условия предоставления)
Дети до 3 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места, питания и экскурсионного обслуживания, при размещении в любой каюте.
Ребенок «без места с питанием» (читать условия предоставления)
Дети от 4 до 5 лет (включительно) принимаются бесплатно без предоставления места (при отсутствии в каюте свободных спальных мест) и экскурсионного обслуживания, но с условием обязательной оплаты детского питания (стоимость детского питания 1 500 руб. в день с человека) оплата питания только в офисе продаж при оформлении путёвки.
Дополнительные условия размещения
30% – скидка на дополнительные места в каюте категории «2В(I)», «2А(I)», «2В(0)» и «1А(I)»
40% – скидка на дополнительные места в каюте категории «КЛ», «Л(II)», «Л(III)» и «ПЛ(II)»
65% – доплата к стоимости места при 1-местном размещении в каюте категории «2B(0)» и «2В(I)» (по запросу)
80% – доплата к стоимости места при 1-местном размещении в стандартной каюте с санблоком (по запросу)
80% – доплата к стоимости места при 1-местном размещении в каюте категории «2/2B(0)» и «2/2B(I)» (по запросу)
каюты категории «2B(0)» и «2В(I)» возможно приобрести с «подселением» (каюта продается по местам, оплачивается необходимое количество мест по стоимости соответствующей категории, возможность уточняйте у менеджеров)
каюты категории «2/2B(0)» и «2/2B(I)» не продаются с «подселением»
Круизы в рассрочку
50% – минимальный первоначальный размер предоплаты от стоимости путевки. При этом 100% оплата должна быть осуществлена не позднее 30 дней до начала круиза
Примечания
К категории 2/2В(0) относятся каюты: 132–135.
Двухместная двухъярусная каюта с частичными удобствами, расположенная на нижней палубе.
В каюте: раздельные спальные места, шкаф для одежды, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), иллюминаторы.
К категории 2/2В(I) относятся каюты: 88–95.
Двухместная двухъярусная каюта с частичными удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: раздельные спальные места, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), обзорное окно, нет шкафов для одежды!
К категории 2В(I) относятся каюты: 78–87
Двухместная каюта с частичными удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: раздельные спальные места, раковина (горячая и холодная вода), розетка 220V, обзорное окно.
К категории 2А(II) относятся каюты: 24–28, 30, 56–67.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: раздельные спальные места, кондиционер, холодильник, ТВ, душ, туалет, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), обзорное окно.
К категории 2А(III) относятся каюты: 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: раздельные спальные места, кондиционер, холодильник, ТВ, душ, туалет, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), два обзорных окна.
К категории 1А(I) относятся каюты: 70а, 70, 72, 74, 76.
Одноместная каюта со всеми удобствами, расположенная на главной палубе.
В каюте: спальное место, кондиционер, холодильник, душ, душ, туалет, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода)
К категории 1А(III) относятся каюты: 4, 6.
Одноместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: спальное место, кондиционер, холодильник, ТВ, душ, туалет, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), обзорное окно.
К категории ПЛ(II) относятся каюты: 22, 23, 29, 32, 35, 37, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 68, 69.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: раздельные спальные места, кондиционер, холодильник, ТВ, душ, туалет, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), обзорное окно.
К категории Л(II) относятся каюты: 52, 53.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на средней палубе.
В каюте: раздельные спальные места, диван (дополнительное место), кондиционер, холодильник, ТВ, душ, туалет, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), обзорное окно.
К категории Л(III) относятся каюты: А, Б.
Двухместная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: раздельные спальные места, диван (дополнительное место), кондиционер, холодильник, ТВ, душ, туалет, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), обзорное окно.
К категории Капитанский люкс относится каюта: КЛ.
Двухкомнатная каюта со всеми удобствами, расположенная на шлюпочной палубе.
В каюте: раздельные спальные места, диван, кондиционер, холодильник, ТВ, душ, туалет, розетка 220V, раковина (горячая и холодная вода), обзорные окна.